Aufruf-Statistik für galileocomputing_visual_csharp.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2008
Erstellt am 15-Feb-2008 07:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2008
Summe Anfragen 481
Summe Dateien 396
Summe Seiten 76
Summe Besuche 41
Total kB Files 7318
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 33
Summe unterschiedlicher URLs 81
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 44
Anfragen pro Tag 17 90
Dateien pro Tag 14 66
Seiten pro Tag 2 22
Besuche pro Tag 1 4
kB Files per Day 271 1254
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 396
Code 304 - Seite nicht geändert 65
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat January 2008

Tages-Statistik im Monat January 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
5 34 7,07% 33 8,33% 3 3,95% 3 7,32% 2 6,06% 479 6,55% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 90 18,71% 47 11,87% 4 5,26% 3 7,32% 2 6,06% 653 8,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 3 0,62% 2 0,51% 1 1,32% 1 2,44% 2 6,06% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 23 4,78% 20 5,05% 3 3,95% 2 4,88% 2 6,06% 316 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
10 22 4,57% 20 5,05% 2 2,63% 1 2,44% 2 6,06% 208 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 2 0,42% 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 4 0,83% 4 1,01% 3 3,95% 3 7,32% 3 9,09% 143 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
13 4 0,83% 3 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 69 14,35% 66 16,67% 8 10,53% 4 9,76% 4 12,12% 857 11,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 20 4,16% 19 4,80% 2 2,63% 2 4,88% 2 6,06% 292 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 9 1,87% 9 2,27% 2 2,63% 2 4,88% 2 6,06% 270 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 4 0,83% 4 1,01% 1 1,32% 1 2,44% 2 6,06% 108 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 1 0,21% 1 0,25% 1 1,32% 1 2,44% 1 3,03% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 23 4,78% 23 5,81% 22 28,95% 1 2,44% 2 6,06% 1254 17,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 3 0,62% 3 0,76% 1 1,32% 1 2,44% 1 3,03% 108 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 23 4,78% 22 5,56% 4 5,26% 3 7,32% 3 9,09% 423 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 38 7,90% 20 5,05% 3 3,95% 1 2,44% 2 6,06% 317 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 6 1,25% 5 1,26% 2 2,63% 2 4,88% 2 6,06% 216 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 23 4,78% 19 4,80% 2 2,63% 1 2,44% 2 6,06% 202 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 0,83% 4 1,01% 2 2,63% 2 4,88% 2 6,06% 204 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 21 4,37% 19 4,80% 2 2,63% 1 2,44% 2 6,06% 201 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 0,83% 4 1,01% 2 2,63% 1 2,44% 1 3,03% 204 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
30 6 1,25% 6 1,52% 2 2,63% 2 4,88% 1 3,03% 205 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
31 45 9,36% 42 10,61% 4 5,26% 3 7,32% 4 12,12% 439 6,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2008

Stunden-Statistik im Monat January 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0,42% 0 2 0,51% 0 0 0,00% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 2 0,42% 0 1 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 23 4,78% 0 23 5,81% 0 22 28,95% 46 1254 17,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 0,83% 0 2 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 5 1,04% 0 4 1,01% 0 2 2,63% 8 204 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 23 4,78% 0 21 5,30% 0 10 13,16% 39 1055 14,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 6 1,25% 0 6 1,52% 0 3 3,95% 12 324 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 2 0,42% 0 2 0,51% 0 1 1,32% 4 108 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 6 1,25% 0 6 1,52% 0 1 1,32% 4 109 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 46 9,56% 1 44 11,11% 0 5 6,58% 20 538 7,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 25 5,20% 0 22 5,56% 0 2 2,63% 8 209 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 40 8,32% 1 37 9,34% 0 4 5,26% 15 408 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 40 8,32% 1 38 9,60% 0 6 7,89% 20 537 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 27 5,61% 0 25 6,31% 0 3 3,95% 13 354 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 10 2,08% 0 10 2,53% 0 2 2,63% 10 271 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 63 13,10% 2 61 15,40% 0 4 5,26% 27 736 10,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 45 9,36% 0 2 0,51% 0 2 2,63% 4 108 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 0,62% 0 3 0,76% 0 2 2,63% 5 130 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 35 7,28% 0 18 4,55% 0 2 2,63% 11 294 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 21 4,37% 0 20 5,05% 0 2 2,63% 8 212 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 30 6,24% 1 29 7,32% 0 1 1,32% 10 264 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 21 4,37% 0 18 4,55% 0 2 2,63% 7 202 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 0,42% 0 2 0,51% 0 0 0,00% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41 8,52% 4096 55,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9 1,87% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
3 8 1,66% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemapg.xml
4 8 1,66% 182 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_00_000.htm
5 2 0,42% 140 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_27_002.htm
6 1 0,21% 48 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /./././././visual_csharp_14_001.htm
7 1 0,21% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_14_000.htm
8 1 0,21% 56 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_16_001.htm
9 1 0,21% 50 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_19_006.htm
10 1 0,21% 64 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_26_001.htm
11 1 0,21% 43 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_27_003.htm
12 1 0,21% 40 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /./././visual_csharp_16_007.htm
13 1 0,21% 43 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /./././visual_csharp_19_015.htm
14 1 0,21% 31 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /./././visual_csharp_25_000.htm
15 1 0,21% 57 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /./././visual_csharp_26_004.htm
16 1 0,21% 45 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /./././visual_csharp_27_001.htm
17 1 0,21% 35 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_12_000.htm
18 1 0,21% 38 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_16_004.htm
19 1 0,21% 35 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_19_009.htm
20 1 0,21% 133 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_26_006.htm
21 1 0,21% 43 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_27_003.htm
22 1 0,21% 85 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_09_001.htm
23 1 0,21% 46 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_16_009.htm
24 1 0,21% 39 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_19_004.htm
25 1 0,21% 64 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_26_001.htm
26 1 0,21% 45 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_27_001.htm
27 1 0,21% 67 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_04_005.htm
28 1 0,21% 58 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_05_006.htm
29 1 0,21% 46 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_06_000.htm
30 1 0,21% 82 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_18_001.htm

Top 10 von 81 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41 8,52% 4096 55,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 1,66% 182 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_00_000.htm
3 2 0,42% 140 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_27_002.htm
4 1 0,21% 133 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /././visual_csharp_26_006.htm
5 1 0,21% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_14_000.htm
6 1 0,21% 85 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_09_001.htm
7 1 0,21% 82 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_18_001.htm
8 1 0,21% 67 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /visual_csharp_04_005.htm
9 1 0,21% 64 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /././././visual_csharp_26_001.htm
10 1 0,21% 64 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /./visual_csharp_26_001.htm

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 8,52% 48 96,00% /
2 1 0,21% 1 2,00% /visual_csharp_18_001.htm
3 2 0,42% 1 2,00% /visual_csharp_27_002.htm

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 8,52% 36 73,47% /
2 8 1,66% 7 14,29% /visual_csharp_00_000.htm
3 2 0,42% 2 4,08% /visual_csharp_27_002.htm
4 1 0,21% 1 2,04% /./././././visual_csharp_14_001.htm
5 1 0,21% 1 2,04% /visual_csharp_04_005.htm
6 1 0,21% 1 2,04% /visual_csharp_06_000.htm
7 1 0,21% 1 2,04% /visual_csharp_18_001.htm

Top 27 von 33 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 86 17,88% 43 10,86% 544 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,88% brln-4db9491f.pool.einsundeins.de
2 36 7,48% 19 4,80% 317 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 91.65.34.10
3 32 6,65% 27 6,82% 967 13,21% 0 0,00% 0 0,00% 9 21,95% *.googlebot.com
4 30 6,24% 29 7,32% 264 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 78.176.80.192
5 28 5,82% 27 6,82% 353 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% pr-11-new.emea.daimlerchrysler.com
6 24 4,99% 23 5,81% 246 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 83.228.209.126
7 22 4,57% 22 5,56% 1254 17,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 212.127.254.70
8 21 4,37% 18 4,55% 202 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 84.58.94.150
9 21 4,37% 18 4,55% 208 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% dialbs-213-023-059-106.static.arcor-ip.net
10 20 4,16% 19 4,80% 189 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% trir-590f8a82.pool.einsundeins.de
11 19 3,95% 18 4,55% 207 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 62.214.81.138
12 19 3,95% 18 4,55% 207 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 85.8.93.5
13 19 3,95% 18 4,55% 201 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 88.70.177.41
14 19 3,95% 18 4,55% 208 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% mca-01.iitb.fraunhofer.de
15 18 3,74% 17 4,29% 178 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 193.96.202.50
16 18 3,74% 17 4,29% 185 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 194.113.244.5
17 14 2,91% 12 3,03% 409 5,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.67.130
18 9 1,87% 8 2,02% 318 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.66.147
19 7 1,46% 7 1,77% 162 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 62.8.227.4
20 7 1,46% 7 1,77% 324 4,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.73.42
21 3 0,62% 2 0,51% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 66.249.72.225
22 2 0,42% 2 0,51% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.67.212
23 2 0,42% 2 0,51% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 66.249.70.185
24 2 0,42% 2 0,51% 108 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 66.249.72.112
25 1 0,21% 1 0,25% 15 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 81.221.145.140
26 1 0,21% 1 0,25% 14 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% infong21.kundenserver.de
27 1 0,21% 1 0,25% 22 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% p5080602c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 33 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22 4,57% 22 5,56% 1254 17,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 212.127.254.70
2 32 6,65% 27 6,82% 967 13,21% 0 0,00% 0 0,00% 9 21,95% *.googlebot.com
3 86 17,88% 43 10,86% 544 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,88% brln-4db9491f.pool.einsundeins.de
4 14 2,91% 12 3,03% 409 5,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.67.130
5 28 5,82% 27 6,82% 353 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% pr-11-new.emea.daimlerchrysler.com
6 7 1,46% 7 1,77% 324 4,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.73.42
7 9 1,87% 8 2,02% 318 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,32% 66.249.66.147
8 36 7,48% 19 4,80% 317 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 91.65.34.10
9 30 6,24% 29 7,32% 264 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 78.176.80.192
10 24 4,99% 23 5,81% 246 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 83.228.209.126

Top 5 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 114 23,70% - (Direct Request)
2 17 3,53% 66.102.9.104/search
3 13 2,70% www.google.de/search
4 2 0,42% www.google.com/search
5 1 0,21% www.google.ch/search

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33,33% c# konstruktorverkettung
2 1 33,33% c# streamreader zeilen prã¼fen
3 1 33,33% usercontrol zerstã¶ren c#

Top 15 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 255 53,01% Netscape/Firefox
2 206 42,83% Micro$oft Internet Exploder
3 146 30,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 108 22,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
5 71 14,76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 30 6,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 24 4,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1)
8 20 4,16% Opera
9 20 4,16% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; de)
10 19 3,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
11 19 3,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.10) Gecko/20071115 Firefox/2.0.0.10
12 18 3,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 18 3,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1;
14 7 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; WPC; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 1 0,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for January 2008

<
Top 7 von 7 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 247 51,35% 194 48,99% 2297 31,38% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 66 13,72% 48 12,12% 580 7,93% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 60 12,47% 54 13,64% 1320 18,04% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4