Aufruf-Statistik für galileocomputing_visual_basic.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008 - URL
Erstellt am 07-Jun-2008 06:37 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

5          0,55%       477   1,73%         0   0,00%         0   0,00%  /
5          0,55%       468   1,70%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_09-002.htm
5          0,55%       664   2,41%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_27-001.htm
4          0,44%       132   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_02-003.htm
4          0,44%       124   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_02-005.htm
4          0,44%       199   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-001.htm
4          0,44%       183   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_09-003.htm
4          0,44%       282   1,02%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-001.htm
4          0,44%       258   0,94%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-002.htm
4          0,44%       149   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_22-001.htm
4          0,44%       338   1,23%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_22-005.htm
4          0,44%       128   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_25-001.htm
4          0,44%       418   1,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-006.htm
4          0,44%       566   2,05%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-007.htm
3          0,33%        70   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_00-001.htm
3          0,33%        70   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_00_001.htm
3          0,33%       135   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_01-001.htm
3          0,33%       201   0,73%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_01-002.htm
3          0,33%       100   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_01-003.htm
3          0,33%       119   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_02-004.htm
3          0,33%       125   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-001.htm
3          0,33%       275   1,00%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-004.htm
3          0,33%       208   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-005.htm
3          0,33%       171   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-007.htm
3          0,33%       258   0,94%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-001.htm
3          0,33%       479   1,74%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_07-002.htm
3          0,33%       183   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_07-003.htm
3          0,33%       116   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_07-004.htm
3          0,33%       147   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_08-001.htm
3          0,33%        98   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_09-004.htm
3          0,33%       165   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-003.htm
3          0,33%       303   1,10%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_11-002.htm
3          0,33%        95   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-002.htm
3          0,33%       150   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_13-002.htm
3          0,33%       329   1,20%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-006.htm
3          0,33%       175   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-007.htm
3          0,33%       118   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-005.htm
3          0,33%       307   1,12%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-011.htm
3          0,33%       143   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-013.htm
3          0,33%        94   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-005.htm
3          0,33%       139   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-001.htm
3          0,33%       174   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-012.htm
3          0,33%       256   0,93%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_20-001.htm
3          0,33%        79   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-001.htm
3          0,33%        96   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-001.htm
3          0,33%       233   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_24-001.htm
3          0,33%       255   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_25-002.htm
3          0,33%       107   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_25-004.htm
3          0,33%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /google54b11d6c0188c77f.html
2          0,22%        57   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_02-001.htm
2          0,22%        55   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_02-002.htm
2          0,22%       347   1,26%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-002.htm
2          0,22%       138   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-003.htm
2          0,22%       123   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_03-006.htm
2          0,22%       129   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-001.htm
2          0,22%       146   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-002.htm
2          0,22%       224   0,81%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-003.htm
2          0,22%       189   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-004.htm
2          0,22%       122   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-005.htm
2          0,22%       140   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_04-006.htm
2          0,22%       116   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-002.htm
2          0,22%       142   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-003.htm
2          0,22%       129   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-004.htm
2          0,22%        88   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-005.htm
2          0,22%       108   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-006.htm
2          0,22%       116   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_05-007.htm
2          0,22%       149   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-002.htm
2          0,22%       108   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-003.htm
2          0,22%        95   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-004.htm
2          0,22%       151   0,55%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-005.htm
2          0,22%       104   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-006.htm
2          0,22%        95   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-007.htm
2          0,22%       157   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-008.htm
2          0,22%       156   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-009.htm
2          0,22%       179   0,65%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_06-010.htm
2          0,22%       142   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_07-001.htm
2          0,22%       123   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_07-005.htm
2          0,22%       113   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_08-002.htm
2          0,22%        91   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_08-003.htm
2          0,22%        75   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_08-004.htm
2          0,22%       248   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_09-001.htm
2          0,22%       194   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-002.htm
2          0,22%       150   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-004.htm
2          0,22%       111   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-005.htm
2          0,22%       118   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_10-006.htm
2          0,22%        79   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_11-001.htm
2          0,22%       160   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_11-003.htm
2          0,22%       170   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_11-004.htm
2          0,22%        67   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-001.htm
2          0,22%       255   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-003.htm
2          0,22%       144   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-004.htm
2          0,22%       130   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-005.htm
2          0,22%       119   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-006.htm
2          0,22%        77   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_12-007.htm
2          0,22%        60   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_13-001.htm
2          0,22%        46   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_13-003.htm
2          0,22%        90   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_13-004.htm
2          0,22%       225   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_14-001.htm
2          0,22%        82   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_14-002.htm
2          0,22%        93   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-001.htm
2          0,22%       125   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-002.htm
2          0,22%       144   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-003.htm
2          0,22%       136   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-004.htm
2          0,22%       102   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-005.htm
2          0,22%       155   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-008.htm
2          0,22%       139   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-009.htm
2          0,22%       111   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-010.htm
2          0,22%       135   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-011.htm
2          0,22%       107   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_15-012.htm
2          0,22%       163   0,59%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-001.htm
2          0,22%       117   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-002.htm
2          0,22%       114   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-003.htm
2          0,22%        97   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-004.htm
2          0,22%       174   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-006.htm
2          0,22%        93   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-007.htm
2          0,22%        82   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-008.htm
2          0,22%        95   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-009.htm
2          0,22%        95   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-010.htm
2          0,22%        79   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_16-012.htm
2          0,22%        61   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-001.htm
2          0,22%       109   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-003.htm
2          0,22%        58   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-004.htm
2          0,22%        66   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_17-006.htm
2          0,22%        79   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-001.htm
2          0,22%       172   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-002.htm
2          0,22%        82   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-003.htm
2          0,22%       172   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-004.htm
2          0,22%       144   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-005.htm
2          0,22%        79   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_18-006.htm
2          0,22%        92   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-002.htm
2          0,22%        93   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-003.htm
2          0,22%        94   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-004.htm
2          0,22%        80   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-005.htm
2          0,22%        84   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-006.htm
2          0,22%       103   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-007.htm
2          0,22%        76   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-008.htm
2          0,22%       106   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-009.htm
2          0,22%        71   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-010.htm
2          0,22%        82   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-011.htm
2          0,22%       209   0,76%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-013.htm
2          0,22%       125   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-014.htm
2          0,22%       184   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_19-015.htm
2          0,22%       111   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_20-002.htm
2          0,22%        56   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-002.htm
2          0,22%        60   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-003.htm
2          0,22%        59   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-004.htm
2          0,22%        78   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-005.htm
2          0,22%        50   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-006.htm
2          0,22%        50   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-007.htm
2          0,22%        64   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_21-008.htm
2          0,22%       140   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-002.htm
2          0,22%        70   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-003.htm
2          0,22%        75   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-004.htm
2          0,22%       120   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-005.htm
2          0,22%        91   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_23-006.htm
2          0,22%       156   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_24-002.htm
2          0,22%        59   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_25-003.htm
2          0,22%        82   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-001.htm
2          0,22%       140   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-002.htm
2          0,22%       144   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-003.htm
2          0,22%       175   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-004.htm
2          0,22%       123   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_26-005.htm
2          0,22%        95   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_27-002.htm
2          0,22%       299   1,09%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_27-003.htm
2          0,22%        91   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_27-004.htm
2          0,22%        42   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_28_Autor-001.htm
2          0,22%       337   1,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stichwort.htm
1          0,11%       111   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_22-002.htm
1          0,11%        92   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_22-003.htm
1          0,11%        53   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /Kapitel_22-004.htm
1          0,11%        20   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
1          0,11%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemapg.xml


Generated by Webalizer Version 2.01