Aufruf-Statistik für galileocomputing_ubuntu.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2008
Erstellt am 09-Aug-2008 06:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2008
Summe Anfragen 813
Summe Dateien 749
Summe Seiten 144
Summe Besuche 73
Total kB Files 11492
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 177
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 90
Anfragen pro Tag 162 249
Dateien pro Tag 149 235
Seiten pro Tag 28 43
Besuche pro Tag 14 28
kB Files per Day 2298 3691
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 749
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 41

Tages-Statistik im Monat July 2008

Tages-Statistik im Monat July 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 162 19,93% 144 19,23% 43 29,86% 20 27,40% 12 23,53% 2725 23,71% 0 0,00% 0 0,00%
28 249 30,63% 235 31,38% 42 29,17% 28 38,36% 21 41,18% 3691 32,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 59 7,26% 56 7,48% 9 6,25% 5 6,85% 6 11,76% 956 8,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 197 24,23% 177 23,63% 31 21,53% 9 12,33% 9 17,65% 2049 17,83% 0 0,00% 0 0,00%
31 146 17,96% 137 18,29% 19 13,19% 11 15,07% 10 19,61% 2071 18,02% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2008

Stunden-Statistik im Monat July 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 31 3,81% 5 29 3,87% 0 3 2,08% 64 320 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 0,49% 0 4 0,53% 0 2 1,39% 21 105 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 9 1,11% 1 9 1,20% 1 7 4,86% 119 595 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 30 3,69% 5 29 3,87% 0 2 1,39% 43 213 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12 60 7,38% 11 57 7,61% 1 6 4,17% 134 671 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 18 2,21% 2 10 1,34% 2 14 9,72% 76 380 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 81 9,96% 15 79 10,55% 1 6 4,17% 194 970 8,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 51 6,27% 9 49 6,54% 1 5 3,47% 109 544 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 21 105 12,92% 19 98 13,08% 2 12 8,33% 255 1275 11,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 58 7,13% 11 55 7,34% 2 11 7,64% 221 1106 9,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 38 4,67% 7 36 4,81% 2 11 7,64% 152 760 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 27 3,32% 4 24 3,20% 0 3 2,08% 48 239 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 5 0,62% 1 5 0,67% 0 4 2,78% 29 146 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 1 0,12% 0 1 0,13% 0 1 0,69% 11 56 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 11 1,35% 2 10 1,34% 1 7 4,86% 106 531 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 3 0,37% 0 3 0,40% 0 2 1,39% 10 50 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 29 145 17,84% 26 133 17,76% 5 27 18,75% 393 1967 17,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 135 16,61% 23 118 15,75% 4 20 13,89% 313 1566 13,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 1 0,12% 0 0 0,00% 0 1 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 177 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11 1,35% 2723 23,69% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu24_002.htm
2 6 0,74% 177 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu25a_001.htm
3 5 0,62% 480 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /
4 5 0,62% 210 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu20_001.htm
5 3 0,37% 220 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu07_001.htm
6 3 0,37% 119 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu07_002.htm
7 3 0,37% 174 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_001.htm
8 3 0,37% 226 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_003.htm
9 3 0,37% 164 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_006.htm
10 3 0,37% 69 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu14_001.htm
11 3 0,37% 117 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu15_002.htm
12 3 0,37% 47 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu17_001.htm
13 3 0,37% 120 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu18_002.htm
14 2 0,25% 28 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
15 2 0,25% 53 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu00-01einleitung_001.htm
16 2 0,25% 50 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu03_001.htm
17 2 0,25% 50 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu04_003.htm
18 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu05_004.htm
19 2 0,25% 98 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu08_002.htm
20 2 0,25% 81 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu09_001.htm
21 2 0,25% 55 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu09_003.htm
22 2 0,25% 96 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu10_006.htm
23 2 0,25% 26 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu10_007.htm
24 2 0,25% 115 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu11_005.htm
25 2 0,25% 40 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_002.htm
26 2 0,25% 94 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu14_004.htm
27 2 0,25% 106 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu14_005.htm
28 2 0,25% 72 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu15_003.htm
29 2 0,25% 67 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu16_001.htm
30 2 0,25% 92 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu17_003.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 177 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11 1,35% 2723 23,69% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu24_002.htm
2 5 0,62% 480 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,37% 226 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_003.htm
4 3 0,37% 220 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu07_001.htm
5 5 0,62% 210 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu20_001.htm
6 2 0,25% 185 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu26b_001.htm
7 6 0,74% 177 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu25a_001.htm
8 3 0,37% 174 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_001.htm
9 3 0,37% 164 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu13_006.htm
10 3 0,37% 120 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /ubuntu18_002.htm

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 1,35% 10 10,99% /ubuntu24_002.htm
2 5 0,62% 5 5,49% /
3 2 0,25% 3 3,30% /ubuntu00-01einleitung_001.htm
4 2 0,25% 3 3,30% /ubuntu08_002.htm
5 3 0,37% 3 3,30% /ubuntu13_001.htm
6 3 0,37% 3 3,30% /ubuntu15_002.htm
7 2 0,25% 3 3,30% /ubuntu26b_001.htm
8 1 0,12% 2 2,20% /ubuntu00-00vorwort_003.htm
9 2 0,25% 2 2,20% /ubuntu03_001.htm
10 2 0,25% 2 2,20% /ubuntu04_003.htm

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,62% 4 4,49% /
2 2 0,25% 4 4,49% /ubuntu18_001.htm
3 5 0,62% 4 4,49% /ubuntu20_001.htm
4 11 1,35% 4 4,49% /ubuntu24_002.htm
5 6 0,74% 4 4,49% /ubuntu25a_001.htm
6 2 0,25% 4 4,49% /ubuntu27c_001.htm
7 3 0,37% 3 3,37% /ubuntu07_002.htm
8 3 0,37% 3 3,37% /ubuntu13_001.htm
9 2 0,25% 3 3,37% /ubuntu15_003.htm
10 1 0,12% 2 2,25% /stichwort.htm

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 72 8,86% 49 6,54% 2006 17,46% 0 0,00% 0 0,00% 18 24,66% *.googlebot.com
2 40 4,92% 38 5,07% 465 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% brln-4dbc1e47.pool.einsundeins.de
3 39 4,80% 36 4,81% 490 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p57a24aac.dip.t-dialin.net
4 35 4,31% 34 4,54% 477 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% dslb-092-078-074-143.pools.arcor-ip.net
5 34 4,18% 31 4,14% 411 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p57a81e39.dip0.t-ipconnect.de
6 30 3,69% 28 3,74% 267 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 245-193-dsl.kielnet.net
7 30 3,69% 28 3,74% 304 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% dsl01.83.171.169.38.ip-pool.nefkom.net
8 29 3,57% 28 3,74% 169 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% host240-106-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
9 29 3,57% 27 3,60% 260 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p5090afd2.dip0.t-ipconnect.de
10 28 3,44% 27 3,60% 303 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% cs181113029.pp.htv.fi
11 27 3,32% 25 3,34% 430 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 77-57-0-181.dclient.hispeed.ch
12 27 3,32% 25 3,34% 430 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% f053066200.adsl.alicedsl.de
13 26 3,20% 24 3,20% 191 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 80.83.107.93
14 26 3,20% 23 3,07% 351 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% dslb-088-075-017-238.pools.arcor-ip.net
15 25 3,08% 23 3,07% 130 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 165.204.77.10
16 25 3,08% 23 3,07% 351 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% h-213.61.58.210.host.de.colt.net
17 25 3,08% 23 3,07% 351 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% i3ed6d66a.versanet.de
18 25 3,08% 23 3,07% 221 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p54a34568.dip.t-dialin.net
19 24 2,95% 23 3,07% 165 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% fwifw1.net.hrz.tu-darmstadt.de
20 24 2,95% 21 2,80% 158 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% mail.henkel-kg.com
21 23 2,83% 23 3,07% 78 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% et-1-24.gw-nat.bs.ka.oneandone.net
22 23 2,83% 22 2,94% 321 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% haeiexchange.eichenauer.de
23 23 2,83% 22 2,94% 321 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p5b3eaef0.dip0.t-ipconnect.de
24 23 2,83% 23 3,07% 350 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% pd9e9bc18.dip0.t-ipconnect.de
25 22 2,71% 22 2,94% 321 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 195.124.230.154
26 20 2,46% 20 2,67% 125 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% wprt-4dbe67a6.pool.einsundeins.de
27 7 0,86% 7 0,93% 486 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,48% msnbot-65-55-210-88.search.msn.com
28 4 0,49% 4 0,53% 59 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% msnbot-65-55-210-80.search.msn.com
29 4 0,49% 4 0,53% 69 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% msnbot-65-55-210-82.search.msn.com
30 4 0,49% 4 0,53% 106 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% msnbot-65-55-210-90.search.msn.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 72 8,86% 49 6,54% 2006 17,46% 0 0,00% 0 0,00% 18 24,66% *.googlebot.com
2 39 4,80% 36 4,81% 490 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p57a24aac.dip.t-dialin.net
3 7 0,86% 7 0,93% 486 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,48% msnbot-65-55-210-88.search.msn.com
4 35 4,31% 34 4,54% 477 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% dslb-092-078-074-143.pools.arcor-ip.net
5 40 4,92% 38 5,07% 465 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% brln-4dbc1e47.pool.einsundeins.de
6 27 3,32% 25 3,34% 430 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% 77-57-0-181.dclient.hispeed.ch
7 27 3,32% 25 3,34% 430 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% f053066200.adsl.alicedsl.de
8 34 4,18% 31 4,14% 411 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% p57a81e39.dip0.t-ipconnect.de
9 26 3,20% 23 3,07% 351 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% dslb-088-075-017-238.pools.arcor-ip.net
10 25 3,08% 23 3,07% 351 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,37% h-213.61.58.210.host.de.colt.net

Top 8 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 158 19,43% - (Direct Request)
2 23 2,83% 216.239.59.104/linux
3 19 2,34% 209.85.129.104/search
4 15 1,85% www.google.de/search
5 6 0,74% search.live.com/results.aspx
6 4 0,49% www.google.com/search
7 3 0,37% www.google.de/linux
8 1 0,12% www.google.ch/search

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20,00% kubuntu kontrolleiste wiederherstellen
2 1 20,00% nautilus grossbuchstaben in kleinbuchstaben umwandeln
3 1 20,00% ubuntu firewire-schnittstelle einrichten
4 1 20,00% ubuntu iso abbild erzeugen
5 1 20,00% ubuntu mac2unix

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 634 77,98% Netscape/Firefox
2 148 18,20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008071719 Firefox/3.0.1
3 115 14,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
4 84 10,33% Micro$oft Internet Exploder
5 72 8,86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 61 7,50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Iceweasel/2.0.0.13 (Debian-2.0.0.13-0etch1)
7 52 6,40% Opera
8 49 6,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
9 42 5,17% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 40 4,92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008071719 Firefox/3.0.1
11 30 3,69% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0) Gecko/2008061600 SUSE/3.0-0.2 Firefox/3.0
12 29 3,57% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; de)
13 27 3,32% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1
14 25 3,08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1
15 24 2,95% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for July 2008

Top 7 von 7 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 317 38,99% 300 40,05% 3712 32,30% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 233 28,66% 218 29,11% 2541 22,11% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 152 18,70% 126 16,82% 4172 36,30% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 29 3,57% 28 3,74% 169 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Italien
5 28 3,44% 27 3,60% 303 2,64% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
6 27 3,32% 25 3,34% 430 3,74% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 27 3,32% 25 3,34% 165 1,44% 0 0,00% 0 0,00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01