Aufruf-Statistik für galileocomputing_ubuntu.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2008 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 15-Feb-2008 07:08 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

92         7,12%        88   7,11%      2662  12,45%         0   0,00%         0   0,00%        25  24,75%  *.googlebot.com

64         4,95%        61   4,93%      1276   5,97%         0   0,00%         0   0,00%         3   2,97%  e180132122.adsl.alicedsl.de
51         3,94%        50   4,04%       946   4,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  e182112009.adsl.alicedsl.de
49         3,79%        47   3,80%       710   3,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  p57a076a7.dip.t-dialin.net
44         3,40%        42   3,40%       321   1,50%         0   0,00%         0   0,00%         2   1,98%  85.216.24.9
43         3,33%        42   3,40%       541   2,53%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  m3406p008.adsl.highway.telekom.at
41         3,17%        37   2,99%       545   2,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  84.172.118.86
41         3,17%        40   3,23%       566   2,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  hsi-kbw-078-042-026-143.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
39         3,02%        39   3,15%       496   2,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  dslb-088-073-000-149.pools.arcor-ip.net
37         2,86%        37   2,99%       544   2,54%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  212.23.103.10
36         2,78%        33   2,67%       431   2,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  84.157.242.208
33         2,55%        33   2,67%       444   2,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  204.104.55.241
33         2,55%        32   2,59%       414   1,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  91.63.36.39
32         2,47%        30   2,43%       566   2,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  89.53.2.196
32         2,47%        32   2,59%       349   1,63%         0   0,00%         0   0,00%         2   1,98%  golf977.server4you.de
32         2,47%        30   2,43%       303   1,42%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  ip-78-94-53-137.ph-1611a-bsr64k-01.ish.de
30         2,32%        30   2,43%      1317   6,16%         0   0,00%         0   0,00%         5   4,95%  66.249.73.42
28         2,17%        25   2,02%       192   0,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  132.180.232.89
28         2,17%        26   2,10%       293   1,37%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  e180136178.adsl.alicedsl.de
27         2,09%        26   2,10%       197   0,92%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  78.94.57.73
26         2,01%        25   2,02%       473   2,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  149.201.22.76
26         2,01%        25   2,02%       166   0,78%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  83.135.175.157
26         2,01%        24   1,94%       410   1,92%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  84.61.226.69
26         2,01%        24   1,94%       230   1,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  p508c78d7.dip.t-dialin.net
25         1,93%        24   1,94%       176   0,82%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  75-95-197-23.hon.clearwire-dns.net
25         1,93%        24   1,94%       173   0,81%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  84.190.238.168
25         1,93%        24   1,94%       176   0,82%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  87.157.64.223
25         1,93%        24   1,94%       223   1,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  na60e.n.pppool.de
23         1,78%        22   1,78%       207   0,97%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  217.94.216.67
23         1,78%        22   1,78%       920   4,31%         0   0,00%         0   0,00%        10   9,90%  66.249.65.41
22         1,70%        22   1,78%       127   0,59%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  78.94.224.13
22         1,70%        21   1,70%       150   0,70%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  yf495.y.pppool.de
21         1,62%        20   1,62%       381   1,78%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  89.245.197.255
21         1,62%        20   1,62%       381   1,78%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  brmn-4db7476d.pool.einsundeins.de
21         1,62%        20   1,62%       381   1,78%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  p54a1dbac.dip.t-dialin.net
20         1,55%        17   1,37%       188   0,88%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  62.154.222.237
16         1,24%        14   1,13%       402   1,88%         0   0,00%         0   0,00%         3   2,97%  66.249.67.130
16         1,24%        16   1,29%       212   0,99%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  p54b4f11c.dip.t-dialin.net
13         1,01%        13   1,05%       462   2,16%         0   0,00%         0   0,00%         2   1,98%  66.249.66.147
9          0,70%         9   0,73%       299   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         5   4,95%  66.249.65.101
6          0,46%         6   0,49%       320   1,50%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  141.14.156.18
6          0,46%         6   0,49%       337   1,58%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  212.127.254.70
6          0,46%         6   0,49%       284   1,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  66.249.70.185
6          0,46%         6   0,49%       223   1,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  66.249.72.112
6          0,46%         6   0,49%       234   1,09%         0   0,00%         0   0,00%         3   2,97%  66.249.72.143
6          0,46%         6   0,49%       319   1,49%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  98.175.36.72.static.reverse.ltdomains.com
4          0,31%         4   0,32%       162   0,76%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  66.249.67.212
2          0,15%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  152.31.100-74.rev.gaoland.net
2          0,15%         2   0,16%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.70.155
1          0,08%         1   0,08%        61   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  217.169.46.98
1          0,08%         1   0,08%        69   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  66.249.70.72
1          0,08%         1   0,08%        92   0,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  82-166-163-10.barak-online.net
1          0,08%         1   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  dslb-084-060-238-109.pools.arcor-ip.net
1          0,08%         1   0,08%        14   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,99%  infong21.kundenserver.de
1          0,08%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p57bbeabd.dip.t-dialin.net


Generated by Webalizer Version 2.01