Aufruf-Statistik für plone25.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2008 - URL
Erstellt am 31-Jul-2008 22:51 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

21         1,10%        58   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
16         0,84%       782   3,84%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_003.htm
15         0,79%       471   2,31%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_002.htm
14         0,73%       772   3,79%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_001.htm
14         0,73%       263   1,29%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_001.htm
12         0,63%       249   1,22%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_001.htm
11         0,58%       298   1,46%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_001.htm
11         0,58%       375   1,84%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_001.htm
11         0,58%       172   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_001.htm
10         0,52%       370   1,82%         0   0,00%         0   0,00%  /
10         0,52%       518   2,54%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_002.htm
10         0,52%       256   1,25%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_001.htm
9          0,47%       211   1,04%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_002.htm
9          0,47%       278   1,36%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_004.htm
9          0,47%       215   1,05%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_001.htm
8          0,42%       387   1,90%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_003.htm
8          0,42%       200   0,98%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_003.htm
8          0,42%       188   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_003.htm
8          0,42%       159   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_002.htm
7          0,37%       342   1,68%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_001.htm
7          0,37%       158   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_005.htm
7          0,37%       265   1,30%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_002.htm
7          0,37%       144   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_004.htm
7          0,37%       168   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_005.htm
7          0,37%       332   1,63%         0   0,00%         0   0,00%  /stichwort.htm
6          0,31%       159   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_001.htm
6          0,31%       130   0,64%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_02_001.htm
6          0,31%       161   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_001.htm
6          0,31%       173   0,85%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_012.htm
6          0,31%       311   1,53%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_002.htm
6          0,31%       159   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_004.htm
6          0,31%       135   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_002.htm
6          0,31%       146   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_004.htm
6          0,31%       168   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_002.htm
6          0,31%        86   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_004.htm
6          0,31%       108   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_002.htm
5          0,26%       117   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_003.htm
5          0,26%       145   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_004.htm
5          0,26%       171   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_010.htm
5          0,26%       111   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_003.htm
5          0,26%        89   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_001.htm
5          0,26%        98   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_002.htm
5          0,26%       108   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_003.htm
5          0,26%       121   0,59%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_005.htm
5          0,26%       219   1,08%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_003.htm
5          0,26%       177   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_004.htm
5          0,26%       100   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_003.htm
5          0,26%       113   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_006.htm
5          0,26%        67   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_002.htm
5          0,26%        71   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_001.htm
5          0,26%        97   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_d_001.htm
4          0,21%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /google54b11d6c0188c77f.html
4          0,21%       117   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_002.htm
4          0,21%       150   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_02_002.htm
4          0,21%       105   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_007.htm
4          0,21%       115   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_003.htm
4          0,21%        60   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_004.htm
4          0,21%        67   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_003.htm
4          0,21%        69   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_003.htm
4          0,21%        83   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_001.htm
4          0,21%        90   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_003.htm
4          0,21%        54   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_004.htm
3          0,16%        72   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_003.htm
3          0,16%       122   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_005.htm
3          0,16%        58   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_006.htm
3          0,16%        88   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_004.htm
2          0,10%        60   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_002.htm
2          0,10%        79   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_008.htm
2          0,10%        52   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_009.htm
2          0,10%        49   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_011.htm
1          0,05%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cgi-bin/awstats/awstats.html
1          0,05%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_002.htm
1          0,05%        17   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_005.htm


Generated by Webalizer Version 2.01