Aufruf-Statistik für plone25.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008 - URL
Erstellt am 30-Apr-2008 23:51 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

19         3,76%       329   5,06%         0   0,00%         0   0,00%  /
13         2,57%        67   1,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
7          1,39%       144   2,22%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_006.htm
6          1,19%       108   1,66%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_02_001.htm
5          0,99%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /google54b11d6c0188c77f.html
5          0,99%       131   2,01%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_007.htm
5          0,99%       171   2,64%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_010.htm
5          0,99%       100   1,53%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_003.htm
5          0,99%        79   1,21%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_002.htm
5          0,99%       120   1,85%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_004.htm
5          0,99%       129   1,98%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_004.htm
5          0,99%        88   1,36%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_001.htm
5          0,99%        72   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_004.htm
4          0,79%        96   1,47%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_003.htm
4          0,79%       117   1,80%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_003.htm
4          0,79%       163   2,51%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_005.htm
4          0,79%       257   3,96%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_001.htm
4          0,79%        91   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_001.htm
4          0,79%        96   1,48%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_005.htm
4          0,79%        91   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_006.htm
4          0,79%        70   1,08%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_001.htm
4          0,79%        69   1,06%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_004.htm
3          0,59%       118   1,81%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_008.htm
3          0,59%        78   1,20%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_009.htm
3          0,59%       187   2,87%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_002.htm
3          0,59%       156   2,39%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_002.htm
3          0,59%       109   1,67%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_002.htm
3          0,59%        50   0,77%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_002.htm
3          0,59%        52   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_002.htm
3          0,59%        52   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_005.htm
2          0,40%        53   0,81%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_001.htm
2          0,40%        58   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_01_002.htm
2          0,40%        54   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_001.htm
2          0,40%        60   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_002.htm
2          0,40%        58   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_012.htm
2          0,40%        54   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_05_001.htm
2          0,40%        44   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_003.htm
2          0,40%        45   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_005.htm
2          0,40%        83   1,28%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_001.htm
2          0,40%        88   1,36%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_002.htm
2          0,40%        57   0,88%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_07_003.htm
2          0,40%        44   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_001.htm
2          0,40%        43   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_003.htm
2          0,40%        44   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_001.htm
2          0,40%        47   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_09_003.htm
2          0,40%        47   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_002.htm
2          0,40%        48   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_005.htm
2          0,40%       110   1,69%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_003.htm
2          0,40%        56   0,86%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_002.htm
2          0,40%        50   0,77%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_003.htm
2          0,40%        59   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_004.htm
2          0,40%        35   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_b_003.htm
2          0,40%        43   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_002.htm
2          0,40%        39   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_d_001.htm
2          0,40%        95   1,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stichwort.htm
1          0,20%        38   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_02_002.htm
1          0,20%        29   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_004.htm
1          0,20%        25   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_03_011.htm
1          0,20%        49   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_001.htm
1          0,20%        48   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_003.htm
1          0,20%        32   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_04_004.htm
1          0,20%        27   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_002.htm
1          0,20%        29   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_06_004.htm
1          0,20%        20   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_08_004.htm
1          0,20%        52   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_10_003.htm
1          0,20%        24   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_001.htm
1          0,20%        23   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_002.htm
1          0,20%        35   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_11_004.htm
1          0,20%        26   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_12_001.htm
1          0,20%        17   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_a_003.htm
1          0,20%        21   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_001.htm
1          0,20%        22   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /plone_kap_13_anhang_c_003.htm


Generated by Webalizer Version 2.01