Aufruf-Statistik für plone25.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2008 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 31-Jul-2008 22:51 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

233       12,21%       213  12,86%      5305  26,03%         0   0,00%         0   0,00%        89  36,78%  *.googlebot.com
44         2,30%        44   2,66%      1039   5,10%         0   0,00%         0   0,00%        21   8,68%  *.crawl.yahoo.net

210       11,00%       166  10,02%      2041  10,01%         0   0,00%         0   0,00%         3   1,24%  e181235000.adsl.alicedsl.de
131        6,86%       109   6,58%       725   3,56%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnsr-4d087f17.pool.mediaways.net
130        6,81%       120   7,25%      1206   5,92%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,83%  e181228183.adsl.alicedsl.de
74         3,88%        57   3,44%       420   2,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnsr-4d087b3d.pool.mediaways.net
59         3,09%        55   3,32%       339   1,66%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnsr-4d087f69.pool.mediaways.net
57         2,99%        34   2,05%       352   1,73%         0   0,00%         0   0,00%         3   1,24%  62.48.68.162
56         2,93%        53   3,20%       754   3,70%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  91.204.32.34
45         2,36%        43   2,60%       482   2,36%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  128.176.254.124
40         2,10%        39   2,36%       476   2,34%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  16.106.113.82.net.de.o2.com
39         2,04%        35   2,11%       261   1,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnsr-4d087807.pool.mediaways.net
37         1,94%        34   2,05%       381   1,87%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  213.33.70.169
37         1,94%         8   0,48%       153   0,75%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  e181228090.adsl.alicedsl.de
37         1,94%        32   1,93%       283   1,39%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  fw.brain-tec.ch
35         1,83%        33   1,99%       251   1,23%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  e181224079.adsl.alicedsl.de
30         1,57%        29   1,75%       258   1,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  p107b.rz.uni-kiel.de
29         1,52%        27   1,63%       215   1,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnsr-4d083b9f.pool.mediaways.net
28         1,47%        27   1,63%       192   0,94%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mnch-5d876d39.pool.einsundeins.de
27         1,41%        25   1,51%       200   0,98%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  boa.mtg-marinetechnik.de
27         1,41%        26   1,57%       183   0,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  p54844386.dip.t-dialin.net
26         1,36%        24   1,45%       196   0,96%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  141.57.24.165
25         1,31%        23   1,39%       215   1,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  ice.neurobiopsychologie.uni-osnabrueck.de
24         1,26%        22   1,33%       134   0,66%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  92.116.236.249
23         1,20%        21   1,27%       139   0,68%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  mailout.brandenburg.de
22         1,15%        22   1,33%       163   0,80%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  192.166.53.200
22         1,15%        21   1,27%       111   0,54%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  brln-4db825ba.pool.einsundeins.de
22         1,15%        21   1,27%       142   0,70%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  brln-4db96c2b.pool.einsundeins.de
22         1,15%        21   1,27%       152   0,75%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  e179013030.adsl.alicedsl.de
22         1,15%        21   1,27%       138   0,68%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  ka.hrz.uni-giessen.de
22         1,15%        20   1,21%       126   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  nat-1.rz.uni-karlsruhe.de
22         1,15%        21   1,27%       138   0,68%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  p5b062ae3.dip.t-dialin.net
20         1,05%        19   1,15%       110   0,54%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  232-148.3-85.cust.bluewin.ch
20         1,05%        20   1,21%       150   0,73%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  p57b0b13e.dip0.t-ipconnect.de
17         0,89%        10   0,60%       196   0,96%         0   0,00%         0   0,00%         9   3,72%  msnbot-65-55-210-93.search.msn.com
16         0,84%        16   0,97%       127   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  hnvr-4dbd6591.pool.einsundeins.de
16         0,84%        13   0,79%       177   0,87%         0   0,00%         0   0,00%         7   2,89%  msnbot-65-55-210-89.search.msn.com
16         0,84%        12   0,72%       149   0,73%         0   0,00%         0   0,00%         9   3,72%  msnbot-65-55-210-90.search.msn.com
12         0,63%        10   0,60%       214   1,05%         0   0,00%         0   0,00%         6   2,48%  msnbot-65-55-210-91.search.msn.com
10         0,52%        10   0,60%       193   0,95%         0   0,00%         0   0,00%         4   1,65%  msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
10         0,52%        10   0,60%       201   0,98%         0   0,00%         0   0,00%         4   1,65%  msnbot-65-55-210-87.search.msn.com
9          0,47%         9   0,54%       226   1,11%         0   0,00%         0   0,00%         5   2,07%  msnbot-65-55-210-83.search.msn.com
8          0,42%         0   0,00%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  mnsr-4d083e0e.pool.mediaways.net
8          0,42%         8   0,48%       118   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         4   1,65%  msnbot-65-55-210-81.search.msn.com
7          0,37%         5   0,30%       102   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         4   1,65%  msnbot-65-55-210-92.search.msn.com
6          0,31%         6   0,36%       130   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         3   1,24%  msnbot-65-55-210-82.search.msn.com
5          0,26%         5   0,30%       128   0,63%         0   0,00%         0   0,00%         3   1,24%  msnbot-65-55-210-88.search.msn.com
4          0,21%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  mnsr-4d083aab.pool.mediaways.net
4          0,21%         4   0,24%        76   0,37%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,83%  msnbot-65-55-210-94.search.msn.com
3          0,16%         3   0,18%        92   0,45%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  e181228114.adsl.alicedsl.de
3          0,16%         3   0,18%        61   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,83%  msnbot-65-55-210-80.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        49   0,24%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.109.160
2          0,10%         2   0,12%        33   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.109.240
2          0,10%         2   0,12%        32   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.109.62
2          0,10%         2   0,12%        31   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.156
2          0,10%         2   0,12%        42   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.166
2          0,10%         2   0,12%        30   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.212
2          0,10%         2   0,12%        30   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.22
2          0,10%         2   0,12%        60   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.234
2          0,10%         2   0,12%        30   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.240
2          0,10%         2   0,12%        30   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.28
2          0,10%         2   0,12%        31   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.110.91
2          0,10%         2   0,12%        23   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  65.55.210.92
2          0,10%         1   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  74.125.16.1
2          0,10%         1   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  74.125.16.35
2          0,10%         1   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  74.125.16.5
2          0,10%         1   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  74.125.16.67
2          0,10%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  mnsr-4d083d3c.pool.mediaways.net
2          0,10%         2   0,12%        32   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-109-11.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        72   0,35%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-109-233.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        31   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-109-91.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        55   0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-110-115.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        31   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-110-39.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        29   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-210-55.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-210-59.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        23   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-210-60.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        23   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-210-84.search.msn.com
2          0,10%         2   0,12%        17   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  msnbot-65-55-211-84.search.msn.com
2          0,10%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  wl-pool-w-436.uni-muenster.de
1          0,05%         1   0,06%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,41%  38.103.63.16
1          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  wl-pool04-10.uni-muenster.de


Generated by Webalizer Version 2.01