Aufruf-Statistik für photoshopcs2.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008
Erstellt am 07-Jun-2008 06:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2008
Summe Anfragen 576
Summe Dateien 552
Summe Seiten 69
Summe Besuche 37
Total kB Files 11834
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 329
Summe unterschiedlicher Verweise 15
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 156
Anfragen pro Tag 82 171
Dateien pro Tag 78 166
Seiten pro Tag 9 16
Besuche pro Tag 5 8
kB Files per Day 1691 3399
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 552
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat May 2008

Tages-Statistik im Monat May 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
25 163 28,30% 159 28,80% 13 18,84% 6 16,22% 2 9,52% 3395 28,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 171 29,69% 166 30,07% 11 15,94% 6 16,22% 4 19,05% 3399 28,72% 0 0,00% 0 0,00%
27 38 6,60% 32 5,80% 16 23,19% 8 21,62% 5 23,81% 793 6,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 63 10,94% 60 10,87% 8 11,59% 5 13,51% 3 14,29% 1416 11,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 107 18,58% 104 18,84% 11 15,94% 7 18,92% 7 33,33% 1974 16,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 5 0,87% 5 0,91% 3 4,35% 2 5,41% 3 14,29% 267 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
31 29 5,03% 26 4,71% 7 10,14% 3 8,11% 3 14,29% 591 4,99% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2008

Stunden-Statistik im Monat May 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 32 5,56% 4 30 5,43% 0 5 7,25% 92 645 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 3 0,52% 0 2 0,36% 0 3 4,35% 40 279 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 2 0,35% 0 1 0,18% 0 1 1,45% 8 59 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,35% 0 2 0,36% 0 0 0,00% 1 10 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 9 1,56% 1 7 1,27% 1 7 10,14% 56 389 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 4 0,69% 0 4 0,72% 0 4 5,80% 27 192 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 100 17,36% 14 99 17,93% 0 5 7,25% 215 1508 12,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 3 0,52% 0 3 0,54% 0 3 4,35% 35 243 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18 126 21,88% 17 125 22,64% 0 4 5,80% 369 2583 21,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 3 0,52% 0 2 0,36% 0 2 2,90% 10 71 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 8 1,39% 0 5 0,91% 1 7 10,14% 26 179 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 14 2,43% 1 13 2,36% 0 5 7,25% 32 222 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 2 0,35% 0 1 0,18% 0 1 1,45% 8 59 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 1 0,17% 0 1 0,18% 0 1 1,45% 3 24 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 1 0,17% 0 1 0,18% 0 1 1,45% 5 37 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 80 13,89% 11 78 14,13% 0 6 8,70% 222 1552 13,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 4 0,69% 0 4 0,72% 0 4 5,80% 30 210 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 25 180 31,25% 24 174 31,52% 1 10 14,49% 510 3570 30,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 329 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 1,22% 1191 10,06% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
2 4 0,69% 237 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google54b11d6c0188c77f.html
4 3 0,52% 180 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_002.htm
5 3 0,52% 112 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_005.htm
6 3 0,52% 111 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_11_002.htm
7 3 0,52% 137 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_17_002.htm
8 3 0,52% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
9 2 0,35% 69 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_01_001.htm
10 2 0,35% 111 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_02_001.htm
11 2 0,35% 118 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_07_001.htm
12 2 0,35% 160 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_07_005.htm
13 2 0,35% 68 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_09_006.htm
14 2 0,35% 145 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_10_001.htm
15 2 0,35% 159 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_10_002.htm
16 2 0,35% 62 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_10_003.htm
17 2 0,35% 110 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_11_001.htm
18 1 0,17% 28 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_01_002.htm
19 1 0,17% 24 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_01_003.htm
20 1 0,17% 43 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_02_003.htm
21 1 0,17% 80 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_02_004.htm
22 1 0,17% 38 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_02_005.htm
23 1 0,17% 47 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_03_001.htm
24 1 0,17% 50 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_03_002.htm
25 1 0,17% 30 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_04_001.htm
26 1 0,17% 32 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_04_002.htm
27 1 0,17% 70 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_04_004.htm
28 1 0,17% 57 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_003.htm
29 1 0,17% 37 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_007.htm
30 1 0,17% 58 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_06_004.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 329 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 1,22% 1191 10,06% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
2 4 0,69% 237 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,52% 180 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_002.htm
4 2 0,35% 160 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_07_005.htm
5 2 0,35% 159 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_10_002.htm
6 2 0,35% 145 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_10_001.htm
7 3 0,52% 137 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_17_002.htm
8 2 0,35% 118 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_07_001.htm
9 3 0,52% 112 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_05_005.htm
10 3 0,52% 111 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /photoshop_cs2_11_002.htm

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 1,22% 7 12,28% /stichwort.htm
2 4 0,69% 5 8,77% /
3 3 0,52% 4 7,02% /photoshop_cs2_05_002.htm
4 3 0,52% 2 3,51% /google54b11d6c0188c77f.html
5 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_01_003.htm
6 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_02_003.htm
7 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_02_005.htm
8 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_03_001.htm
9 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_03_002.htm
10 1 0,17% 2 3,51% /photoshop_cs2_04_001.htm

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 0,52% 6 11,32% /photoshop_cs2_05_005.htm
2 4 0,69% 4 7,55% /
3 3 0,52% 4 7,55% /photoshop_cs2_11_002.htm
4 7 1,22% 4 7,55% /stichwort.htm
5 2 0,35% 2 3,77% /photoshop_cs2_01_001.htm
6 1 0,17% 2 3,77% /photoshop_cs2_01_003.htm
7 1 0,17% 2 3,77% /photoshop_cs2_02_003.htm
8 1 0,17% 2 3,77% /photoshop_cs2_02_005.htm
9 1 0,17% 2 3,77% /photoshop_cs2_03_001.htm
10 1 0,17% 2 3,77% /photoshop_cs2_03_002.htm

Top 19 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 156 27,08% 153 27,72% 3167 26,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% adsl-dyn-88-208-157-72.heliweb.de
2 123 21,35% 123 22,28% 2489 21,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% m36c8.m.pppool.de
3 75 13,02% 74 13,41% 1177 9,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p5b23e606.dip.t-dialin.net
4 56 9,72% 55 9,96% 1188 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% dslb-088-074-055-001.pools.arcor-ip.net
5 43 7,47% 34 6,16% 1566 13,23% 0 0,00% 0 0,00% 20 54,05% *.googlebot.com
6 30 5,21% 28 5,07% 538 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p508ff3c2.dip.t-dialin.net
7 22 3,82% 22 3,99% 210 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p54bde5f7.dip.t-dialin.net
8 21 3,65% 19 3,44% 314 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% dslb-082-083-151-249.pools.arcor-ip.net
9 20 3,47% 20 3,62% 296 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% chello084112008077.20.11.vie.surfer.at
10 10 1,74% 10 1,81% 133 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% ip-78-94-134-168.hsi.ish.de
11 6 1,04% 3 0,54% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,41% 74.125.16.5
12 6 1,04% 5 0,91% 309 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% crawler-01.cityreview.de
13 2 0,35% 2 0,36% 197 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p57a1d935.dip.t-dialin.net
14 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.6.218.178
15 1 0,17% 1 0,18% 46 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p508d1763.dip0.t-ipconnect.de
16 1 0,17% 1 0,18% 84 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p57ad73f5.dip.t-dialin.net
17 1 0,17% 1 0,18% 59 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% static-208-80-193-27.as13448.com
18 1 0,17% 1 0,18% 59 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% static-208-80-193-48.as13448.com
19 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% u83d1.u.pppool.de

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 156 27,08% 153 27,72% 3167 26,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% adsl-dyn-88-208-157-72.heliweb.de
2 123 21,35% 123 22,28% 2489 21,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% m36c8.m.pppool.de
3 43 7,47% 34 6,16% 1566 13,23% 0 0,00% 0 0,00% 20 54,05% *.googlebot.com
4 56 9,72% 55 9,96% 1188 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% dslb-088-074-055-001.pools.arcor-ip.net
5 75 13,02% 74 13,41% 1177 9,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p5b23e606.dip.t-dialin.net
6 30 5,21% 28 5,07% 538 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p508ff3c2.dip.t-dialin.net
7 21 3,65% 19 3,44% 314 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% dslb-082-083-151-249.pools.arcor-ip.net
8 6 1,04% 5 0,91% 309 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% crawler-01.cityreview.de
9 20 3,47% 20 3,62% 296 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% chello084112008077.20.11.vie.surfer.at
10 22 3,82% 22 3,99% 210 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% p54bde5f7.dip.t-dialin.net

Top 15 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 319 55,38% Netscape/Firefox
2 245 42,53% Micro$oft Internet Exploder
3 156 27,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
4 123 21,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 75 13,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
6 58 10,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
7 43 7,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 30 5,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; de; rv:1.9) Gecko/2008051202 Firefox/3.0
9 22 3,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
10 21 3,65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/2008051206 Firefox/3.0
11 20 3,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 10 1,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
13 6 1,04% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
14 6 1,04% Google-Sitemaps/1.0
15 4 0,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for May 2008

Top 5 von 5 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 298 51,74% 292 52,90% 6144 51,92% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 207 35,94% 201 36,41% 3709 31,34% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 45 7,81% 36 6,52% 1685 14,24% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 20 3,47% 20 3,62% 296 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 6 1,04% 3 0,54% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01