Aufruf-Statistik für galileocomputing_joomla.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2008
Erstellt am 15-Feb-2008 06:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2008
Summe Anfragen 940
Summe Dateien 888
Summe Seiten 365
Summe Besuche 108
Total kB Files 14208
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 71
Summe unterschiedlicher URLs 170
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 62
Anfragen pro Tag 33 126
Dateien pro Tag 31 120
Seiten pro Tag 13 50
Besuche pro Tag 3 12
kB Files per Day 507 1729
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 888
Code 304 - Seite nicht geändert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44

Tages-Statistik im Monat January 2008

Tages-Statistik im Monat January 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
4 6 0,64% 6 0,68% 4 1,10% 3 2,78% 1 1,41% 118 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 1,60% 13 1,46% 14 3,84% 5 4,63% 3 4,23% 401 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
6 44 4,68% 39 4,39% 19 5,21% 6 5,56% 3 4,23% 718 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 17 1,81% 17 1,91% 11 3,01% 2 1,85% 2 2,82% 339 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 12 1,28% 10 1,13% 7 1,92% 2 1,85% 3 4,23% 191 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 82 8,72% 78 8,78% 12 3,29% 4 3,70% 4 5,63% 804 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 70 7,45% 67 7,55% 25 6,85% 6 5,56% 5 7,04% 976 6,87% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 4,79% 42 4,73% 3 0,82% 2 1,85% 3 4,23% 276 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
12 10 1,06% 10 1,13% 8 2,19% 4 3,70% 4 5,63% 254 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 31 3,30% 31 3,49% 10 2,74% 5 4,63% 2 2,82% 465 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,21% 2 0,23% 2 0,55% 1 0,93% 1 1,41% 66 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 30 3,19% 30 3,38% 29 7,95% 3 2,78% 3 4,23% 919 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
16 26 2,77% 26 2,93% 6 1,64% 2 1,85% 2 2,82% 394 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 33 3,51% 32 3,60% 11 3,01% 3 2,78% 3 4,23% 546 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 7 0,74% 7 0,79% 5 1,37% 2 1,85% 2 2,82% 167 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 7 0,74% 7 0,79% 6 1,64% 2 1,85% 1 1,41% 180 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 51 5,43% 51 5,74% 50 13,70% 4 3,70% 4 5,63% 1729 12,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 8 0,85% 7 0,79% 5 1,37% 1 0,93% 3 4,23% 135 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 12 1,28% 12 1,35% 10 2,74% 4 3,70% 2 2,82% 311 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 97 10,32% 89 10,02% 13 3,56% 5 4,63% 5 7,04% 526 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 126 13,40% 120 13,51% 30 8,22% 8 7,41% 8 11,27% 1319 9,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 14 1,49% 14 1,58% 11 3,01% 2 1,85% 4 5,63% 389 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 45 4,79% 40 4,50% 16 4,38% 8 7,41% 7 9,86% 723 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
28 50 5,32% 44 4,95% 16 4,38% 12 11,11% 12 16,90% 784 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
29 39 4,15% 36 4,05% 16 4,38% 5 4,63% 3 4,23% 538 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
30 19 2,02% 19 2,14% 17 4,66% 4 3,70% 1 1,41% 501 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
31 42 4,47% 39 4,39% 9 2,47% 3 2,78% 3 4,23% 437 3,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2008

Stunden-Statistik im Monat January 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 28 2,98% 0 27 3,04% 0 1 0,27% 9 247 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 5 0,53% 0 5 0,56% 0 3 0,82% 5 126 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 46 4,89% 1 46 5,18% 1 45 12,33% 56 1557 10,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 28 2,98% 0 26 2,93% 0 6 1,64% 10 288 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 40 4,26% 1 40 4,50% 0 27 7,40% 31 865 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 62 6,60% 2 59 6,64% 2 56 15,34% 65 1820 12,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 28 2,98% 0 25 2,82% 0 23 6,30% 27 747 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 5 0,53% 0 4 0,45% 0 4 1,10% 5 136 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 27 2,87% 0 26 2,93% 0 8 2,19% 14 405 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 35 3,72% 1 32 3,60% 0 9 2,47% 12 336 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 103 10,96% 3 99 11,15% 0 21 5,75% 31 881 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 51 5,43% 1 48 5,41% 0 18 4,93% 26 718 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 15 1,60% 0 15 1,69% 0 12 3,29% 18 504 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 23 2,45% 0 22 2,48% 0 16 4,38% 22 617 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 36 3,83% 1 33 3,72% 0 15 4,11% 18 515 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 53 5,64% 1 51 5,74% 0 8 2,19% 17 483 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 50 5,32% 1 48 5,41% 1 29 7,95% 34 939 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 75 7,98% 2 68 7,66% 0 26 7,12% 35 975 6,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 13 1,38% 0 8 0,90% 0 6 1,64% 7 193 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 48 5,11% 1 45 5,07% 0 7 1,92% 15 410 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 91 9,68% 3 85 9,57% 0 12 3,29% 28 780 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 28 2,98% 1 28 3,15% 0 5 1,37% 9 252 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 50 5,32% 1 48 5,41% 0 8 2,19% 15 416 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 170 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23 2,45% 1206 8,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 10 1,06% 381 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_12_000.htm
3 8 0,85% 244 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_01_000.htm
4 8 0,85% 244 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_002.htm
5 8 0,85% 179 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_003.htm
6 8 0,85% 207 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_14_000.htm
7 8 0,85% 210 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_23_000.htm
8 7 0,74% 189 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_04_000.htm
9 7 0,74% 553 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_07_000.htm
10 7 0,74% 225 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_10_000.htm
11 7 0,74% 208 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_11_000.htm
12 7 0,74% 213 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_25b_000.htm
13 7 0,74% 30 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /sitemapg.xml
14 6 0,64% 157 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_000.htm
15 6 0,64% 178 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_001.htm
16 6 0,64% 211 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_20_000.htm
17 6 0,64% 171 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_20_001.htm
18 6 0,64% 213 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_20_003.htm
19 6 0,64% 37 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
20 5 0,53% 200 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_004.htm
21 5 0,53% 155 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_006.htm
22 5 0,53% 152 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_05_000.htm
23 5 0,53% 129 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_08_000.htm
24 5 0,53% 172 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_08_001.htm
25 5 0,53% 142 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_08_003.htm
26 5 0,53% 180 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_09_000.htm
27 5 0,53% 163 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_16_000.htm
28 5 0,53% 102 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_18_003.htm
29 5 0,53% 135 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_18_004.htm
30 5 0,53% 162 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_18_006.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 170 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23 2,45% 1206 8,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 0,74% 553 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_07_000.htm
3 10 1,06% 381 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_12_000.htm
4 5 0,53% 286 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
5 8 0,85% 244 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_01_000.htm
6 8 0,85% 244 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_02_002.htm
7 7 0,74% 225 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_10_000.htm
8 7 0,74% 213 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_25b_000.htm
9 6 0,64% 213 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_20_003.htm
10 6 0,64% 211 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /joomla_20_000.htm

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23 2,45% 31 19,38% /
2 5 0,53% 7 4,38% /joomla_02_004.htm
3 6 0,64% 6 3,75% /joomla_02_000.htm
4 5 0,53% 6 3,75% /joomla_18_003.htm
5 6 0,64% 6 3,75% /joomla_20_000.htm
6 5 0,53% 5 3,12% /joomla_08_000.htm
7 7 0,74% 5 3,12% /joomla_11_000.htm
8 5 0,53% 5 3,12% /stichwort.htm
9 5 0,53% 4 2,50% /joomla_02_006.htm
10 7 0,74% 4 2,50% /joomla_04_000.htm

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23 2,45% 24 15,19% /
2 8 0,85% 8 5,06% /joomla_02_003.htm
3 10 1,06% 7 4,43% /joomla_12_000.htm
4 5 0,53% 6 3,80% /joomla_09_000.htm
5 5 0,53% 5 3,16% /joomla_05_000.htm
6 7 0,74% 5 3,16% /joomla_11_000.htm
7 5 0,53% 5 3,16% /stichwort.htm
8 4 0,43% 4 2,53% /joomla_00_000.htm
9 8 0,85% 4 2,53% /joomla_02_002.htm
10 7 0,74% 4 2,53% /joomla_04_000.htm

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 252 26,81% 244 27,48% 6492 45,69% 0 0,00% 0 0,00% 54 50,00% *.googlebot.com
2 62 6,60% 60 6,76% 219 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p54ac1cb6.dip0.t-ipconnect.de
3 36 3,83% 34 3,83% 387 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5089bf49.dip.t-dialin.net
4 34 3,62% 33 3,72% 336 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% bfu.dsl.internet-concierge.de
5 32 3,40% 29 3,27% 307 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% emppc7.impa.tuwien.ac.at
6 28 2,98% 27 3,04% 247 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 213162066182.public.t-mobile.at
7 27 2,87% 26 2,93% 256 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5b10bf63.dip.t-dialin.net
8 27 2,87% 26 2,93% 256 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% xdsl-87-78-127-165.netcologne.de
9 26 2,77% 25 2,82% 290 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p54ac61c0.dip.t-dialin.net
10 26 2,77% 21 2,36% 134 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ppp217-116.aknet.it
11 23 2,45% 22 2,48% 155 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% tiwas.fh-brandenburg.de
12 22 2,34% 21 2,36% 133 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% dsl-25-130.utaonline.at
13 22 2,34% 21 2,36% 146 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5083fb29.dip.t-dialin.net
14 22 2,34% 21 2,36% 132 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p57b2d0d3.dip.t-dialin.net
15 22 2,34% 22 2,48% 778 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% pns.netissat.bg
16 22 2,34% 22 2,48% 756 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ranger.netvlies.net
17 22 2,34% 21 2,36% 146 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% xdsl-213-196-193-80.netcologne.de
18 21 2,23% 20 2,25% 140 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 77.132.206.78
19 21 2,23% 20 2,25% 128 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% dslb-088-073-003-246.pools.arcor-ip.net
20 21 2,23% 21 2,36% 146 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% gate.lew.de
21 21 2,23% 20 2,25% 130 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% i577a0059.versanet.de
22 21 2,23% 20 2,25% 128 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ulmg-4dbe62f3.pool.einsundeins.de
23 19 2,02% 18 2,03% 162 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p549b40cb.dip.t-dialin.net
24 19 2,02% 19 2,14% 102 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5b00f0b9.dip.t-dialin.net
25 18 1,91% 17 1,91% 133 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 192.168.123.11
26 14 1,49% 14 1,58% 469 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ev1s-205.15.67-34.ev1servers.net
27 14 1,49% 14 1,58% 423 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% unknown.hostforweb.com
28 6 0,64% 6 0,68% 242 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 66.249.72.112
29 5 0,53% 5 0,56% 191 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 80.121.177.174
30 4 0,43% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% hsi-kbw-091-089-051-023.hsi2.kabelbw.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 252 26,81% 244 27,48% 6492 45,69% 0 0,00% 0 0,00% 54 50,00% *.googlebot.com
2 22 2,34% 22 2,48% 778 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% pns.netissat.bg
3 22 2,34% 22 2,48% 756 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ranger.netvlies.net
4 14 1,49% 14 1,58% 469 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ev1s-205.15.67-34.ev1servers.net
5 14 1,49% 14 1,58% 423 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% unknown.hostforweb.com
6 36 3,83% 34 3,83% 387 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5089bf49.dip.t-dialin.net
7 34 3,62% 33 3,72% 336 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% bfu.dsl.internet-concierge.de
8 32 3,40% 29 3,27% 307 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% emppc7.impa.tuwien.ac.at
9 26 2,77% 25 2,82% 290 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p54ac61c0.dip.t-dialin.net
10 27 2,87% 26 2,93% 256 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% p5b10bf63.dip.t-dialin.net

Top 7 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 397 42,23% - (Direct Request)
2 15 1,60% www.google.de/search
3 2 0,21% www.google.at/search
4 1 0,11% www.google.at/linux
5 1 0,11% www.google.com/search
6 1 0,11% www.google.de/linux
7 1 0,11% www.google.it/linux

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% tmedit configuration-problem

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 677 72,02% Netscape/Firefox
2 259 27,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 186