Aufruf-Statistik für galileocomputing_javainsel6.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2008
Erstellt am 09-Aug-2008 06:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2008
Summe Anfragen 476
Summe Dateien 406
Summe Seiten 141
Summe Besuche 84
Total kB Files 10263
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 137
Summe unterschiedlicher Verweise 31
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 61
Anfragen pro Tag 95 159
Dateien pro Tag 81 143
Seiten pro Tag 28 50
Besuche pro Tag 16 25
kB Files per Day 2053 3229
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 406
Code 304 - Seite nicht geändert 41
Code 404 - Seite nicht gefunden! 29

Tages-Statistik im Monat July 2008

Tages-Statistik im Monat July 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 98 20,59% 88 21,67% 32 22,70% 24 28,57% 15 30,61% 2349 22,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 76 15,97% 56 13,79% 27 19,15% 19 22,62% 14 28,57% 1935 18,85% 0 0,00% 0 0,00%
29 79 16,60% 60 14,78% 9 6,38% 6 7,14% 7 14,29% 1152 11,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 64 13,45% 59 14,53% 23 16,31% 10 11,90% 8 16,33% 1598 15,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 159 33,40% 143 35,22% 50 35,46% 25 29,76% 14 28,57% 3229 31,47% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2008

Stunden-Statistik im Monat July 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 6 1,26% 1 5 1,23% 1 5 3,55% 50 251 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 5 1,05% 1 5 1,23% 0 3 2,13% 42 211 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 6 1,26% 1 6 1,48% 0 4 2,84% 42 208 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 0,84% 0 4 0,99% 0 2 1,42% 20 99 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 5 1,05% 1 5 1,23% 1 5 3,55% 57 283 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 5 1,05% 0 4 0,99% 0 4 2,84% 86 430 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 2 0,42% 0 1 0,25% 0 1 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 27 5,67% 5 25 6,16% 1 7 4,96% 97 485 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 10 2,10% 1 9 2,22% 1 8 5,67% 103 513 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 0,21% 0 1 0,25% 0 1 0,71% 30 148 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 22 4,62% 4 20 4,93% 0 2 1,42% 31 155 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 0,21% 0 1 0,25% 0 1 0,71% 30 148 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 51 10,71% 7 36 8,87% 1 7 4,96% 89 443 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 133 27,94% 24 122 30,05% 5 27 19,15% 429 2146 20,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 7 1,47% 1 7 1,72% 0 4 2,84% 68 340 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13 66 13,87% 9 46 11,33% 1 9 6,38% 180 902 8,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 4 0,84% 0 3 0,74% 0 3 2,13% 61 304 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 28 5,88% 4 24 5,91% 1 7 4,96% 144 718 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9 46 9,66% 8 41 10,10% 1 9 6,38% 105 527 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 8 1,68% 1 6 1,48% 0 3 2,13% 19 94 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 19 3,99% 3 17 4,19% 2 14 9,93% 191 956 9,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 9 1,89% 1 8 1,97% 1 7 4,96% 74 369 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 11 2,31% 2 10 2,46% 1 8 5,67% 107 534 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 137 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6 1,26% 888 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 1,05% 195 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_09_012.htm
3 4 0,84% 269 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_006.htm
4 4 0,84% 67 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
5 3 0,63% 99 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_03_010.htm
6 3 0,63% 119 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_04_001.htm
7 3 0,63% 179 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_13_005.htm
8 3 0,63% 406 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_007.htm
9 3 0,63% 260 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_16_003.htm
10 2 0,42% 34 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_00_002.htm
11 2 0,42% 94 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_01_006.htm
12 2 0,42% 94 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_02_009.htm
13 2 0,42% 36 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_03_002.htm
14 2 0,42% 128 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_06_005.htm
15 2 0,42% 80 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_08_003.htm
16 2 0,42% 88 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_08_008.htm
17 2 0,42% 175 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_11_008.htm
18 2 0,42% 129 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_11_010.htm
19 2 0,42% 130 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_12_011.htm
20 2 0,42% 263 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_13_006.htm
21 2 0,42% 175 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_008.htm
22 2 0,42% 171 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_021.htm
23 2 0,42% 91 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_16_006.htm
24 2 0,42% 134 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_16_007.htm
25 2 0,42% 63 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_18_005.htm
26 2 0,42% 111 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_20_013.htm
27 2 0,42% 50 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_24_002.htm
28 2 0,42% 34 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_24_004.htm
29 2 0,42% 92 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_24_005.htm
30 2 0,42% 24 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_25_001.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 137 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6 1,26% 888 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,63% 406 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_007.htm
3 4 0,84% 269 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_006.htm
4 2 0,42% 263 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_13_006.htm
5 3 0,63% 260 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_16_003.htm
6 1 0,21% 259 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
7 5 1,05% 195 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_09_012.htm
8 3 0,63% 179 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_13_005.htm
9 2 0,42% 175 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_008.htm
10 2 0,42% 175 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_11_008.htm

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 1,26% 6 5,83% /
2 5 1,05% 5 4,85% /javainsel_09_012.htm
3 2 0,42% 3 2,91% /javainsel_03_002.htm
4 3 0,63% 3 2,91% /javainsel_03_010.htm
5 3 0,63% 3 2,91% /javainsel_13_005.htm
6 3 0,63% 3 2,91% /javainsel_16_003.htm
7 2 0,42% 3 2,91% /javainsel_24_002.htm
8 2 0,42% 3 2,91% /javainsel_25_001.htm
9 2 0,42% 2 1,94% /javainsel_00_002.htm
10 2 0,42% 2 1,94% /javainsel_01_006.htm

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 1,26% 4 3,96% /
2 3 0,63% 4 3,96% /javainsel_04_001.htm
3 3 0,63% 3 2,97% /javainsel_03_010.htm
4 5 1,05% 3 2,97% /javainsel_09_012.htm
5 2 0,42% 3 2,97% /javainsel_25_001.htm
6 2 0,42% 2 1,98% /javainsel_00_002.htm
7 2 0,42% 2 1,98% /javainsel_01_006.htm
8 2 0,42% 2 1,98% /javainsel_02_009.htm
9 1 0,21% 2 1,98% /javainsel_05_004.htm
10 2 0,42% 2 1,98% /javainsel_06_005.htm

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 70 14,71% 65 16,01% 3813 37,16% 0 0,00% 0 0,00% 22 26,19% *.googlebot.com
2 40 8,40% 24 5,91% 393 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% dslb-088-072-238-071.pools.arcor-ip.net
3 27 5,67% 14 3,45% 138 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% ip-78-94-100-101.hsi.ish.de
4 24 5,04% 24 5,91% 390 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% hansjoerg.sick.de
5 22 4,62% 19 4,68% 354 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% dslb-088-071-041-163.pools.arcor-ip.net
6 22 4,62% 21 5,17% 357 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% salomon-1-254.salomon.at
7 20 4,20% 17 4,19% 233 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 185-94.access.witcom.de
8 20 4,20% 18 4,43% 96 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% lxproxy4.bfinv.de
9 20 4,20% 17 4,19% 303 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p54bf6050.dip.t-dialin.net
10 20 4,20% 18 4,43% 286 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% port-92-196-42-34.dynamic.qsc.de
11 19 3,99% 18 4,43% 110 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p548466db.dip.t-dialin.net
12 19 3,99% 17 4,19% 216 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p5b0b45ba.dip.t-dialin.net
13 18 3,78% 16 3,94% 222 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% dslb-082-083-243-228.pools.arcor-ip.net
14 18 3,78% 16 3,94% 227 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p4fde86f7.dip0.t-ipconnect.de
15 18 3,78% 16 3,94% 211 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% proxy01.sap-ag.de
16 15 3,15% 14 3,45% 143 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% proxy2.heidelberg.com
17 7 1,47% 4 0,99% 73 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,76% msnbot-65-55-210-90.search.msn.com
18 5 1,05% 4 0,99% 107 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% msnbot-65-55-210-86.search.msn.com
19 5 1,05% 5 1,23% 165 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-210-89.search.msn.com
20 5 1,05% 3 0,74% 59 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% msnbot-65-55-211-88.search.msn.com
21 4 0,84% 4 0,99% 133 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-109-133.search.msn.com
22 4 0,84% 4 0,99% 184 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-109-87.search.msn.com
23 4 0,84% 4 0,99% 248 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
24 4 0,84% 2 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-211-87.search.msn.com
25 3 0,63% 3 0,74% 132 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-210-83.search.msn.com
26 3 0,63% 3 0,74% 104 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% msnbot-65-55-210-88.search.msn.com
27 3 0,63% 1 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% msnbot-65-55-210-93.search.msn.com
28 2 0,42% 2 0,49% 129 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 65.55.109.50
29 2 0,42% 2 0,49% 73 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 65.55.110.144
30 2 0,42% 2 0,49% 53 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 65.55.110.214
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 70 14,71% 65 16,01% 3813 37,16% 0 0,00% 0 0,00% 22 26,19% *.googlebot.com
2 40 8,40% 24 5,91% 393 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% dslb-088-072-238-071.pools.arcor-ip.net
3 24 5,04% 24 5,91% 390 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% hansjoerg.sick.de
4 22 4,62% 21 5,17% 357 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% salomon-1-254.salomon.at
5 22 4,62% 19 4,68% 354 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% dslb-088-071-041-163.pools.arcor-ip.net
6 20 4,20% 17 4,19% 303 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p54bf6050.dip.t-dialin.net
7 20 4,20% 18 4,43% 286 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% port-92-196-42-34.dynamic.qsc.de
8 4 0,84% 4 0,99% 248 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
9 20 4,20% 17 4,19% 233 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 185-94.access.witcom.de
10 18 3,78% 16 3,94% 227 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% p4fde86f7.dip0.t-ipconnect.de

Top 6 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 200 42,02% - (Direct Request)
2 15 3,15% search.live.com/results.aspx
3 14 2,94% 66.102.9.104/search
4 11 2,31% www.google.de/search
5 1 0,21% www.google.at/search
6 1 0,21% www.google.de/linux

Top 15 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 274 57,56% Netscape/Firefox
2 122 25,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
3 107 22,48% Micro$oft Internet Exploder
4 70 14,71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 49 10,29% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 46 9,66% Opera
7 46 9,66% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; de)
8 40 8,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
9 30 6,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
10 21 4,41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
11 19 3,99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
12 18 3,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 18 3,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
14 18 3,78% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070206 Firefox/3.0.1
15 15 3,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for July 2008

Top 5 von 5 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 162 34,03% 145 35,71% 6472 63,06% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 148 31,09% 123 30,30% 1580 15,40% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 138 28,99% 111 27,34% 1599 15,58% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 22 4,62% 21 5,17% 357 3,48% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 6 1,26% 6 1,48% 256 2,49% 0 0,00% 0 0,00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01