Aufruf-Statistik für galileocomputing_javainsel6.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008
Erstellt am 07-Jun-2008 06:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2008
Summe Anfragen 976
Summe Dateien 781
Summe Seiten 633
Summe Besuche 256
Total kB Files 31377
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 74
Summe unterschiedlicher URLs 337
Summe unterschiedlicher Verweise 43
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 57
Anfragen pro Tag 139 356
Dateien pro Tag 111 341
Seiten pro Tag 90 318
Besuche pro Tag 36 55
kB Files per Day 4482 20021
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 781
Code 304 - Seite nicht geändert 174
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat May 2008

Tages-Statistik im Monat May 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
25 35 3,59% 15 1,92% 24 3,79% 23 8,98% 12 16,22% 209 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
26 168 17,21% 129 16,52% 79 12,48% 55 21,48% 29 39,19% 3980 12,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 356 36,48% 341 43,66% 318 50,24% 19 7,42% 13 17,57% 20021 63,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 92 9,43% 55 7,04% 57 9,00% 38 14,84% 23 31,08% 1137 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 146 14,96% 120 15,36% 58 9,16% 47 18,36% 27 36,49% 3159 10,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 129 13,22% 88 11,27% 62 9,79% 47 18,36% 25 33,78% 1674 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 50 5,12% 33 4,23% 35 5,53% 27 10,55% 15 20,27% 1196 3,81% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2008

Stunden-Statistik im Monat May 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 10 1,02% 0 3 0,38% 1 8 1,26% 10 73 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 18 1,84% 1 13 1,66% 1 8 1,26% 34 236 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 8 0,82% 0 5 0,64% 0 6 0,95% 23 164 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 10 1,02% 1 7 0,90% 0 6 0,95% 16 111 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 10 1,02% 0 5 0,64% 0 6 0,95% 5 37 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 17 1,74% 1 8 1,02% 1 11 1,74% 29 202 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 26 2,66% 1 13 1,66% 2 19 3,00% 84 587 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 24 2,46% 1 10 1,28% 2 19 3,00% 40 278 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 37 3,79% 4 33 4,23% 1 13 2,05% 142 995 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 17 1,74% 1 11 1,41% 1 12 1,90% 80 561 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 41 4,20% 4 32 4,10% 2 18 2,84% 101 707 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12 88 9,02% 11 77 9,86% 5 40 6,32% 360 2519 8,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 28 2,87% 3 25 3,20% 1 10 1,58% 99 691 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 16 1,64% 1 12 1,54% 1 12 1,90% 87 609 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12 88 9,02% 9 68 8,71% 8 61 9,64% 309 2164 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 71 7,27% 8 57 7,30% 6 48 7,58% 343 2403 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 71 7,27% 8 57 7,30% 6 45 7,11% 383 2680 8,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 50 5,12% 5 40 5,12% 6 43 6,79% 333 2330 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 36 3,69% 4 31 3,97% 4 33 5,21% 288 2013 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 70 7,17% 9 64 8,19% 6 45 7,11% 513 3589 11,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 50 5,12% 5 41 5,25% 6 44 6,95% 367 2570 8,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 41 4,20% 5 39 4,99% 5 41 6,48% 313 2190 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 70 7,17% 8 58 7,43% 6 45 7,11% 286 1999 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 79 8,09% 10 72 9,22% 5 40 6,32% 238 1669 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 337 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 0,72% 1038 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 0,61% 183 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_18_001.htm
3 5 0,51% 144 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_03_008.htm
4 5 0,51% 361 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_09_006.htm
5 5 0,51% 482 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_024.htm
6 5 0,51% 485 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_15_006.htm
7 5 0,51% 187 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_17_023.htm
8 5 0,51% 71 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_19_004.htm
9 4 0,41% 173 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_02_008.htm
10 4 0,41% 255 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_001.htm
11 4 0,41% 313 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_002.htm
12 4 0,41% 350 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_008.htm
13 4 0,41% 478 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_009.htm
14 4 0,41% 429 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_010.htm
15 4 0,41% 136 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_027.htm
16 4 0,41% 201 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_16_007.htm
17 4 0,41% 206 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_17_001.htm
18 4 0,41% 205 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_17_021.htm
19 4 0,41% 130 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_17_022.htm
20 4 0,41% 173 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_18_003.htm
21 4 0,41% 86 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_18_009.htm
22 4 0,41% 220 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_19_001.htm
23 4 0,41% 122 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_20_010.htm
24 4 0,41% 97 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_20_015.htm
25 4 0,41% 105 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_26_001.htm
26 4 0,41% 122 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_26_005.htm
27 4 0,41% 47 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_a_001.htm
28 4 0,41% 100 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
29 3 0,31% 83 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_01_007.htm
30 3 0,31% 116 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_02_004.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 337 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 0,72% 1038 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,31% 518 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
3 5 0,51% 485 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_15_006.htm
4 5 0,51% 482 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_024.htm
5 4 0,41% 478 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_009.htm
6 4 0,41% 429 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_010.htm
7 3 0,31% 414 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_12_001.htm
8 3 0,31% 406 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_007.htm
9 5 0,51% 361 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_09_006.htm
10 4 0,41% 350 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /javainsel_14_008.htm

Top 10 von 180 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0,72% 10 3,00% /
2 5 0,51% 6 1,80% /javainsel_09_006.htm
3 5 0,51% 6 1,80% /javainsel_15_006.htm
4 5 0,51% 5 1,50% /javainsel_03_008.htm
5 4 0,41% 5 1,50% /javainsel_20_015.htm
6 3 0,31% 4 1,20% /javainsel_02_004.htm
7 3 0,31% 4 1,20% /javainsel_06_012.htm
8 5 0,51% 4 1,20% /javainsel_14_024.htm
9 4 0,41% 4 1,20% /javainsel_16_007.htm
10 4 0,41% 4 1,20% /javainsel_19_001.htm

Top 10 von 181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0,72% 10 3,05% /
2 5 0,51% 6 1,83% /javainsel_09_006.htm
3 5 0,51% 5 1,52% /javainsel_03_008.htm
4 3 0,31% 4 1,22% /javainsel_09_002.htm
5 5 0,51% 4 1,22% /javainsel_14_024.htm
6 5 0,51% 4 1,22% /javainsel_15_006.htm
7 3 0,31% 4 1,22% /javainsel_15_012.htm
8 4 0,41% 4 1,22% /javainsel_16_007.htm
9 4 0,41% 4 1,22% /javainsel_19_001.htm
10 5 0,51% 4 1,22% /javainsel_19_004.htm

Top 30 von 74 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 299 30,64% 299 38,28% 18617 59,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,78% 77.91.224.7
2 158 16,19% 107 13,70% 3034 9,67% 0 0,00% 0 0,00% 55 21,48% *.search.live.com
3 50 5,12% 38 4,87% 2173 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 24 9,38% *.googlebot.com
4 33 3,38% 15 1,92% 637 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 20 7,81% msnbot-65-55-210-82.search.msn.com
5 31 3,18% 14 1,79% 301 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 20 7,81% msnbot-65-55-210-84.search.msn.com
6 30 3,07% 15 1,92% 479 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 20 7,81% msnbot-65-55-210-80.search.msn.com
7 27 2,77% 27 3,46% 588 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 194.31.225.222
8 26 2,66% 12 1,54% 342 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 6,25% msnbot-65-55-210-86.search.msn.com
9 23 2,36% 19 2,43% 354 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% hsi-kbw-091-089-141-102.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
10 22 2,25% 21 2,69% 401 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 62.153.83.38
11 22 2,25% 20 2,56% 379 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% p57bb1d3c.dip0.t-ipconnect.de
12 21 2,15% 20 2,56% 166 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% agsb-4d0407ba.pool.mediaways.net
13 20 2,05% 19 2,43% 271 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% p5080489c.dip.t-dialin.net
14 18 1,84% 8 1,02% 273 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,30% msnbot-65-55-210-91.search.msn.com
15 18 1,84% 17 2,18% 322 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% pd9568efb.dip0.t-ipconnect.de
16 17 1,74% 16 2,05% 200 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% chello084112027107.37.11.vie.surfer.at
17 16 1,64% 15 1,92% 116 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% p4fc77e2f.dip.t-dialin.net
18 15 1,54% 15 1,92% 302 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% cust.static.84-253-57-147.cybernet.ch
19 15 1,54% 15 1,92% 162 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% dslb-084-062-187-103.pools.arcor-ip.net
20 15 1,54% 15 1,92% 157 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% proxy22-ic-ext.mch.sbs.de
21 14 1,43% 4 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,73% msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
22 14 1,43% 7 0,90% 232 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,12% msnbot-65-55-210-94.search.msn.com
23 12 1,23% 6 0,77% 172 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,95% msnbot-65-55-210-81.search.msn.com
24 10 1,02% 6 0,77% 139 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,34% msnbot-65-55-210-93.search.msn.com
25 9 0,92% 4 0,51% 61 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,95% msnbot-65-55-210-87.search.msn.com
26 6 0,61% 6 0,77% 151 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 19-170.2-85.cust.bluewin.ch
27 5 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 91.198.67.72
28 4 0,41% 2 0,26% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,78% 74.125.16.5
29 4 0,41% 4 0,51% 366 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 74.125.16.70
30 3 0,31% 3 0,38% 240 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,78% e176025080.adsl.alicedsl.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 74 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 299 30,64% 299 38,28% 18617 59,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,78% 77.91.224.7
2 158 16,19% 107 13,70% 3034 9,67% 0 0,00% 0 0,00% 55 21,48% *.search.live.com
3 50 5,12% 38 4,87% 2173 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 24 9,38% *.googlebot.com
4 33 3,38% 15 1,92% 637 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 20 7,81% msnbot-65-55-210-82.search.msn.com
5 27 2,77% 27 3,46% 588 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 194.31.225.222
6 30 3,07% 15 1,92% 479 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 20 7,81% msnbot-65-55-210-80.search.msn.com
7 22 2,25% 21 2,69% 401 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 62.153.83.38
8 22 2,25% 20 2,56% 379 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% p57bb1d3c.dip0.t-ipconnect.de
9 4 0,41% 4 0,51% 366 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 74.125.16.70
10 23 2,36% 19 2,43% 354 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% hsi-kbw-091-089-141-102.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 7 von 43 Verweise
# Anfragen Verweise
1 728 74,59% - (Direct Request)
2 24 2,46% search.live.com/results.aspx
3 10 1,02% www.google.de/search
4 1 0,10% www.google.at/search
5 1 0,10% www.google.ch/search
6 1 0,10% www.google.com/search
7 1 0,10% www.google.de/linux

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% java treepath bilden
2 1 50,00% wie teuer der forname ã¤nderung

Top 15 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 315 32,27% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 299 30,64% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
3 227 23,26% Netscape/Firefox
4 129 13,22% Micro$oft Internet Exploder
5 50 5,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 42 4,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
7 31 3,18% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 23 2,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
9 22 2,25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5
10 21 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5) KHTML/3.5.8 (like Gecko)
11 20 2,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 20 2,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 20 2,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
14 18 1,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9
15 18 1,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for May 2008

Top 9 von 9 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 409 41,91% 240 30,73% 8260 26,32% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 304 31,15% 299 38,28% 18617 59,33% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 140 14,34% 128 16,39% 2605 8,30% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 75 7,68% 71 9,09% 875 2,79% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 21 2,15% 21 2,69% 453 1,44% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
6 17 1,74% 16 2,05% 200 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
7 8 0,82% 6 0,77% 366 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
9 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01