Aufruf-Statistik für galileocomputing_javainsel4.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2008 - URL
Erstellt am 15-Feb-2008 06:30 CET

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

36        15,19%      4779  49,00%         0   0,00%         0   0,00%  /
10         4,22%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemapg.xml
7          2,95%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
3          1,27%       206   2,11%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_04_005.htm
3          1,27%       267   2,74%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_12_004.htm
2          0,84%       107   1,10%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_06_015.htm
2          0,84%       100   1,02%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_08_000.htm
2          0,84%       181   1,85%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_14_003.htm
2          0,84%       109   1,12%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_000.htm
2          0,84%       111   1,13%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_011.htm
2          0,84%        37   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_23_000.htm
1          0,42%        41   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /./././././javainsel_18_000.htm
1          0,42%        27   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /././././javainsel_01_000.htm
1          0,42%        42   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /././././javainsel_03_007.htm
1          0,42%        37   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /././././javainsel_09_012.htm
1          0,42%       124   1,28%         0   0,00%         0   0,00%  /././././javainsel_14_009.htm
1          0,42%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /././././javainsel_25_006.htm
1          0,42%        61   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /./././javainsel_03_001.htm
1          0,42%        81   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /./././javainsel_09_008.htm
1          0,42%        44   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /./././javainsel_11_000.htm
1          0,42%        67   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /./././javainsel_14_012.htm
1          0,42%        50   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /./././javainsel_25_002.htm
1          0,42%        62   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /././javainsel_03_004.htm
1          0,42%        30   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /././javainsel_09_003.htm
1          0,42%        39   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /././javainsel_14_013.htm
1          0,42%        46   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /././javainsel_16_009.htm
1          0,42%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /././javainsel_25_004.htm
1          0,42%        45   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /./javainsel_03_006.htm
1          0,42%        81   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /./javainsel_09_008.htm
1          0,42%       122   1,25%         0   0,00%         0   0,00%  /./javainsel_14_010.htm
1          0,42%        90   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /./javainsel_16_006.htm
1          0,42%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /./javainsel_25_006.htm
1          0,42%        54   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_00_v_000.htm
1          0,42%        27   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_01_000.htm
1          0,42%        28   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_03_002.htm
1          0,42%        98   1,01%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_06_007.htm
1          0,42%        95   0,98%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_08_001.htm
1          0,42%        42   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_09_000.htm
1          0,42%        85   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_09_002.htm
1          0,42%        81   0,84%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_09_008.htm
1          0,42%        20   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_10_000.htm
1          0,42%        34   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_10_002.htm
1          0,42%        79   0,81%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_11_001.htm
1          0,42%        41   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_11_003.htm
1          0,42%        71   0,73%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_11_006.htm
1          0,42%        89   0,91%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_11_008.htm
1          0,42%        56   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_11_012.htm
1          0,42%        29   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_13_000.htm
1          0,42%        71   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_14_002.htm
1          0,42%        73   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_000.htm
1          0,42%        64   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_013.htm
1          0,42%        62   0,64%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_017.htm
1          0,42%        65   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_020.htm
1          0,42%        61   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_021.htm
1          0,42%       129   1,32%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_024.htm
1          0,42%        61   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_032.htm
1          0,42%        50   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_15_033.htm
1          0,42%        40   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_16_000.htm
1          0,42%        83   0,85%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_16_001.htm
1          0,42%        69   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_16_011.htm
1          0,42%        96   0,98%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_16_012.htm
1          0,42%        47   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_002.htm
1          0,42%        48   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_014.htm
1          0,42%        65   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_016.htm
1          0,42%        56   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_018.htm
1          0,42%        51   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_17_022.htm
1          0,42%        34   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_18_007.htm
1          0,42%        32   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_18_014.htm
1          0,42%        19   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_19_000.htm
1          0,42%        18   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_19_004.htm
1          0,42%        37   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_20_005.htm
1          0,42%        36   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_20_015.htm
1          0,42%        29   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_22_000.htm
1          0,42%        25   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_22_003.htm
1          0,42%        24   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_22_004.htm
1          0,42%        21   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_22_010.htm
1          0,42%        19   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_24_000.htm
1          0,42%        35   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_24_004.htm
1          0,42%        21   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_25_000.htm
1          0,42%        20   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_25_003.htm
1          0,42%        24   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_25_007.htm
1          0,42%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_26_000.htm
1          0,42%        21   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /javainsel_26_006.htm


Generated by Webalizer Version 2.01