Aufruf-Statistik für dreamweaver8.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2008 - URL
Erstellt am 09-Aug-2008 06:38 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

3          2,97%        81   4,07%         0   0,00%         0   0,00%  /29_kap29_003.htm
3          2,97%        30   1,52%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
2          1,98%        44   2,21%         0   0,00%         0   0,00%  /01_kap01_003.htm
2          1,98%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /03_kap03_001.htm
2          1,98%       103   5,13%         0   0,00%         0   0,00%  /05_kap05_002.htm
2          1,98%        95   4,74%         0   0,00%         0   0,00%  /05_kap05_003.htm
2          1,98%        85   4,24%         0   0,00%         0   0,00%  /12_kap12_007.htm
2          1,98%        20   0,98%         0   0,00%         0   0,00%  /14_kap14_007.htm
2          1,98%        64   3,18%         0   0,00%         0   0,00%  /15_kap15_001.htm
2          1,98%        65   3,23%         0   0,00%         0   0,00%  /24_kap24_006.htm
2          1,98%       100   4,97%         0   0,00%         0   0,00%  /31_kap31_001.htm
2          1,98%        44   2,17%         0   0,00%         0   0,00%  /31_kap31_003.htm
1          0,99%        82   4,09%         0   0,00%         0   0,00%  /
1          0,99%        27   1,33%         0   0,00%         0   0,00%  /01_kap01_001.htm
1          0,99%        22   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /02_kap02_002.htm
1          0,99%        24   1,21%         0   0,00%         0   0,00%  /09_kap09_002.htm
1          0,99%        23   1,13%         0   0,00%         0   0,00%  /10_kap10_001.htm
1          0,99%        30   1,49%         0   0,00%         0   0,00%  /12_kap12_004.htm
1          0,99%        32   1,58%         0   0,00%         0   0,00%  /12_kap12_005.htm
1          0,99%        37   1,86%         0   0,00%         0   0,00%  /12_kap12_008.htm
1          0,99%        39   1,97%         0   0,00%         0   0,00%  /12_kap12_009.htm
1          0,99%        35   1,76%         0   0,00%         0   0,00%  /13_kap13_001.htm
1          0,99%        21   1,06%         0   0,00%         0   0,00%  /13_kap13_002.htm
1          0,99%        22   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /13_kap13_003.htm
1          0,99%        21   1,07%         0   0,00%         0   0,00%  /14_kap14_001.htm
1          0,99%        20   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /14_kap14_006.htm
1          0,99%        34   1,69%         0   0,00%         0   0,00%  /15_kap15_003.htm
1          0,99%        28   1,38%         0   0,00%         0   0,00%  /16_kap16_001.htm
1          0,99%        27   1,34%         0   0,00%         0   0,00%  /16_kap16_004.htm
1          0,99%        23   1,13%         0   0,00%         0   0,00%  /18_kap18_001.htm
1          0,99%        19   0,96%         0   0,00%         0   0,00%  /19_kap19_003.htm
1          0,99%        26   1,32%         0   0,00%         0   0,00%  /21_kap21_005.htm
1          0,99%        28   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /21_kap21_007.htm
1          0,99%        25   1,24%         0   0,00%         0   0,00%  /23_kap23_002.htm
1          0,99%        47   2,35%         0   0,00%         0   0,00%  /24_kap24_001.htm
1          0,99%        20   1,01%         0   0,00%         0   0,00%  /25_kap25_001.htm
1          0,99%        27   1,33%         0   0,00%         0   0,00%  /26_kap26_003.htm
1          0,99%        31   1,55%         0   0,00%         0   0,00%  /27_kap27_001.htm
1          0,99%        69   3,46%         0   0,00%         0   0,00%  /27_kap27_002.htm
1          0,99%        43   2,16%         0   0,00%         0   0,00%  /27_kap27_006.htm
1          0,99%        28   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /28_kap28_001.htm
1          0,99%        35   1,74%         0   0,00%         0   0,00%  /29_kap29_004.htm
1          0,99%        28   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /30_kap30_001.htm
1          0,99%        22   1,10%         0   0,00%         0   0,00%  /30_kap30_002.htm
1          0,99%        27   1,36%         0   0,00%         0   0,00%  /31_kap31_004.htm
1          0,99%        24   1,21%         0   0,00%         0   0,00%  /32_kap32_003.htm
1          0,99%        53   2,67%         0   0,00%         0   0,00%  /32_kap32_004.htm


Generated by Webalizer Version 2.01