Aufruf-Statistik für galileocomputing_c_von_a_bis_z.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008 - URL
Erstellt am 07-Jun-2008 06:35 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7          1,63%       481   7,50%         0   0,00%         0   0,00%  http://cvonabisz.haas.homelinux.net/
6          1,40%       427   6,65%         0   0,00%         0   0,00%  /
6          1,40%       346   5,38%         0   0,00%         0   0,00%  /c_023_000.htm
4          0,93%        99   1,54%         0   0,00%         0   0,00%  /c_000Vorwort_000.htm
4          0,93%        95   1,47%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_000.htm
4          0,93%       110   1,72%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_000.htm
4          0,93%       132   2,05%         0   0,00%         0   0,00%  /c_012_000.htm
3          0,70%        62   0,97%         0   0,00%         0   0,00%  /c_000VorwortGutachter_000.htm
3          0,70%        73   1,14%         0   0,00%         0   0,00%  /c_003_000.htm
3          0,70%        84   1,31%         0   0,00%         0   0,00%  /c_005_000.htm
3          0,70%        71   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /c_005_002.htm
3          0,70%        71   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /c_005_003.htm
3          0,70%        67   1,05%         0   0,00%         0   0,00%  /c_006_000.htm
3          0,70%        87   1,35%         0   0,00%         0   0,00%  /c_014_000.htm
3          0,70%       106   1,66%         0   0,00%         0   0,00%  /c_018_000.htm
3          0,70%       156   2,43%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_000.htm
3          0,70%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /google54b11d6c0188c77f.html
2          0,47%        43   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /c_002_000.htm
2          0,47%        51   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /c_003_001.htm
2          0,47%        44   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /c_004_000.htm
2          0,47%        42   0,66%         0   0,00%         0   0,00%  /c_004_001.htm
2          0,47%        55   0,86%         0   0,00%         0   0,00%  /c_005_001.htm
2          0,47%        55   0,85%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_002.htm
2          0,47%        61   0,95%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_003.htm
2          0,47%        56   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_004.htm
2          0,47%        74   1,16%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_007.htm
2          0,47%        57   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_008.htm
2          0,47%        84   1,31%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_012.htm
2          0,47%        61   0,95%         0   0,00%         0   0,00%  /c_011_000.htm
2          0,47%        60   0,94%         0   0,00%         0   0,00%  /c_016_000.htm
2          0,47%        91   1,42%         0   0,00%         0   0,00%  /c_021_000.htm
2          0,47%        49   0,77%         0   0,00%         0   0,00%  /c_023_001.htm
2          0,47%        69   1,07%         0   0,00%         0   0,00%  /c_026_000.htm
2          0,47%        82   1,28%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_001.htm
2          0,47%        72   1,13%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_002.htm
2          0,47%        91   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_004.htm
2          0,47%       153   2,38%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_006.htm
2          0,47%        65   1,01%         0   0,00%         0   0,00%  /c_030Anhang_000.htm
1          0,23%        26   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_000.htm
1          0,23%        28   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_001.htm
1          0,23%        25   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_002.htm
1          0,23%        27   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_003.htm
1          0,23%        23   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_004.htm
1          0,23%        29   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_005.htm
1          0,23%        23   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /c_001_006.htm
1          0,23%        23   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /c_002_001.htm
1          0,23%        26   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /c_002_002.htm
1          0,23%        36   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_001.htm
1          0,23%        44   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_005.htm
1          0,23%        28   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_006.htm
1          0,23%        31   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_009.htm
1          0,23%        40   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_010.htm
1          0,23%        33   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /c_007_011.htm
1          0,23%        30   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_001.htm
1          0,23%        26   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_002.htm
1          0,23%        27   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_003.htm
1          0,23%        42   0,65%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_004.htm
1          0,23%        28   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /c_008_005.htm
1          0,23%        23   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /c_009_000.htm
1          0,23%        38   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /c_010_000.htm
1          0,23%        32   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /c_011_016.htm
1          0,23%        31   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /c_011_017.htm
1          0,23%        34   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /c_011_018.htm
1          0,23%        52   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /c_011_019.htm
1          0,23%        37   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /c_012_001.htm
1          0,23%        33   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /c_012_002.htm
1          0,23%        33   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /c_013_000.htm
1          0,23%        56   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /c_013_014.htm
1          0,23%        30   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /c_015_000.htm
1          0,23%        27   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /c_017_000.htm
1          0,23%        61   0,95%         0   0,00%         0   0,00%  /c_019_000.htm
1          0,23%        23   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /c_020_000.htm
1          0,23%        34   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /c_022_000.htm
1          0,23%        32   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /c_024_000.htm
1          0,23%        69   1,07%         0   0,00%         0   0,00%  /c_025_000.htm
1          0,23%        47   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /c_027_000.htm
1          0,23%        34   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /c_027_006.htm
1          0,23%        65   1,01%         0   0,00%         0   0,00%  /c_028_003.htm
1          0,23%        31   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /c_029_000.htm
1          0,23%        32   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /c_030Anhang_001.htm
1          0,23%        24   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /c_030Anhang_003.htm
1          0,23%        23   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /c_030Anhang_004.htm
1          0,23%         9   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemap.xml
1          0,23%        10   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /sitemapg.xml
1          0,23%       155   2,42%         0   0,00%         0   0,00%  /stichwort.htm


Generated by Webalizer Version 2.01