Aufruf-Statistik für galileocomputing_asp.haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2008
Erstellt am 07-Jun-2008 06:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2008
Summe Anfragen 516
Summe Dateien 505
Summe Seiten 291
Summe Besuche 36
Total kB Files 11771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 150
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 108
Anfragen pro Tag 73 201
Dateien pro Tag 72 192
Seiten pro Tag 41 125
Besuche pro Tag 5 10
kB Files per Day 1682 4544
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 505
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11

Tages-Statistik im Monat May 2008

Tages-Statistik im Monat May 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
25 7 1,36% 7 1,39% 5 1,72% 3 8,33% 1 5,26% 144 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 93 18,02% 91 18,02% 17 5,84% 10 27,78% 5 26,32% 1294 10,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 201 38,95% 192 38,02% 125 42,96% 10 27,78% 7 36,84% 4544 38,61% 0 0,00% 0 0,00%
28 26 5,04% 26 5,15% 6 2,06% 5 13,89% 3 15,79% 327 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 45 8,72% 45 8,91% 17 5,84% 3 8,33% 3 15,79% 901 7,66% 0 0,00% 0 0,00%
30 108 20,93% 108 21,39% 108 37,11% 1 2,78% 1 5,26% 3934 33,42% 0 0,00% 0 0,00%
31 36 6,98% 36 7,13% 13 4,47% 4 11,11% 2 10,53% 627 5,33% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2008

Stunden-Statistik im Monat May 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 0,58% 0 3 0,59% 0 1 0,34% 8 54 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 1 0,19% 0 1 0,20% 0 1 0,34% 3 21 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,39% 0 2 0,40% 0 2 0,69% 12 86 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 10 1,94% 1 10 1,98% 1 8 2,75% 37 259 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 0,78% 0 4 0,79% 0 4 1,37% 21 146 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8 60 11,63% 8 58 11,49% 1 8 2,75% 123 864 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 23 4,46% 3 23 4,55% 0 3 1,03% 20 140 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11 81 15,70% 11 80 15,84% 4 30 10,31% 213 1494 12,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 58 11,24% 7 53 10,50% 4 34 11,68% 160 1120 9,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9 66 12,79% 9 66 13,07% 5 40 13,75% 250 1748 14,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 27 5,23% 3 25 4,95% 3 25 8,59% 114 795 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 28 5,43% 3 27 5,35% 0 6 2,06% 37 260 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 6 1,16% 0 6 1,19% 0 3 1,03% 18 126 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 1 0,19% 0 1 0,20% 0 1 0,34% 6 41 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 111 21,51% 15 111 21,98% 15 111 38,14% 577 4042 34,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 10 1,94% 1 10 1,98% 1 10 3,44% 42 295 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 24 4,65% 3 24 4,75% 0 3 1,03% 37 256 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 1 0,19% 0 1 0,20% 0 1 0,34% 3 24 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 150 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5 0,97% 137 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /asp030009.htm
2 5 0,97% 207 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /asp080000.htm
3 5 0,97% 140 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /asp090000.htm
4 5 0,97% 122 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /asp090003.htm
5 5 0,97% 134 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /asp090005.htm
6 5 0,97% 95 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /asp090006.htm
7 4 0,78% 207 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
8 4 0,78% 112 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /asp050001.htm
9 4 0,78% 109 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /asp050002.htm
10 4 0,78% 143 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /asp060000.htm
11 4 0,78% 121 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /asp070004.htm
12 4 0,78% 96 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /asp090004.htm
13 4 0,78% 182 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /asp100000.htm
14 4 0,78% 107 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /asp100001.htm
15 4 0,78% 279 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /asp110002.htm
16 4 0,78% 131 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /asp110003.htm
17 4 0,78% 196 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /asp120003.htm
18 3 0,58% 82 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /asp000000.htm
19 3 0,58% 119 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /asp010000.htm
20 3 0,58% 58 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /asp020001.htm
21 3 0,58% 55 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /asp020002.htm
22 3 0,58% 63 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /asp020006.htm
23 3 0,58% 91 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /asp030004.htm
24 3 0,58% 114 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /asp030006.htm
25 3 0,58% 95 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /asp030007.htm
26 3 0,58% 87 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /asp030008.htm
27 3 0,58% 90 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /asp040000.htm
28 3 0,58% 92 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /asp070001.htm
29 3 0,58% 81 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /asp070002.htm
30 3 0,58% 116 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /asp070003.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 150 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4 0,78% 279 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /asp110002.htm
2 3 0,58% 233 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /asp120009.htm
3 1 0,19% 212 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /stichwort.htm
4 4 0,78% 207 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
5 5 0,97% 207 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /asp080000.htm
6 4 0,78% 196 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /asp120003.htm
7 4 0,78% 182 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /asp100000.htm
8 3 0,58% 179 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /asp120004.htm
9 2 0,39% 178 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /asp120005.htm
10 3 0,58% 165 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /asp140001.htm

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,97% 5 9,09% /asp090000.htm
2 5 0,97% 4 7,27% /asp080000.htm
3 4 0,78% 4 7,27% /asp120003.htm
4 4 0,78% 3 5,45% /
5 5 0,97% 3 5,45% /asp090003.htm
6 5 0,97% 3 5,45% /asp090005.htm
7 4 0,78% 3 5,45% /asp110002.htm
8 3 0,58% 2 3,64% /asp000000.htm
9 3 0,58% 2 3,64% /asp020001.htm
10 3 0,58% 2 3,64% /asp020002.htm

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,97% 5 9,80% /asp080000.htm
2 4 0,78% 4 7,84% /asp110003.htm
3 4 0,78% 3 5,88% /asp110002.htm
4 3 0,58% 2 3,92% /asp010000.htm
5 3 0,58% 2 3,92% /asp020001.htm
6 3 0,58% 2 3,92% /asp020002.htm
7 3 0,58% 2 3,92% /asp020006.htm
8 3 0,58% 2 3,92% /asp030004.htm
9 4 0,78% 2 3,92% /asp050001.htm
10 4 0,78% 2 3,92% /asp050002.htm

Top 17 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 108 20,93% 108 21,39% 3934 33,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% elcellmentalin.fr
2 107 20,74% 107 21,19% 3564 30,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 77.91.224.7
3 53 10,27% 53 10,50% 1370 11,64% 0 0,00% 0 0,00% 19 52,78% *.googlebot.com
4 35 6,78% 34 6,73% 637 5,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 217.110.88.196
5 34 6,59% 34 6,73% 575 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% mail.rag-bahnhafen.de
6 33 6,40% 33 6,53% 612 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 204.104.55.241
7 26 5,04% 21 4,16% 91 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% pd95b3bc1.dip0.t-ipconnect.de
8 25 4,84% 24 4,75% 227 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% ip-77-24-176-204.web.vodafone.de
9 23 4,46% 22 4,36% 170 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% proxy.attag.de
10 21 4,07% 21 4,16% 150 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% d86-32-187-116.cust.tele2.at
11 21 4,07% 21 4,16% 197 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% p54834133.dip.t-dialin.net
12 19 3,68% 19 3,76% 60 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 193.22.205.238
13 7 1,36% 4 0,79% 53 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 74.125.16.5
14 1 0,19% 1 0,20% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124-170-87-220.dyn.iinet.net.au
15 1 0,19% 1 0,20% 45 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 193.158.239.162
16 1 0,19% 1 0,20% 27 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 217-169-46-98.bis-internet.co.uk
17 1 0,19% 1 0,20% 56 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% p57a874ee.dip.t-dialin.net

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 108 20,93% 108 21,39% 3934 33,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% elcellmentalin.fr
2 107 20,74% 107 21,19% 3564 30,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 77.91.224.7
3 53 10,27% 53 10,50% 1370 11,64% 0 0,00% 0 0,00% 19 52,78% *.googlebot.com
4 35 6,78% 34 6,73% 637 5,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 217.110.88.196
5 33 6,40% 33 6,53% 612 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 204.104.55.241
6 34 6,59% 34 6,73% 575 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% mail.rag-bahnhafen.de
7 25 4,84% 24 4,75% 227 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% ip-77-24-176-204.web.vodafone.de
8 21 4,07% 21 4,16% 197 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% p54834133.dip.t-dialin.net
9 23 4,46% 22 4,36% 170 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% proxy.attag.de
10 21 4,07% 21 4,16% 150 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% d86-32-187-116.cust.tele2.at

Top 15 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 215 41,67% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
2 167 32,36% Netscape/Firefox
3 127 24,61% Micro$oft Internet Exploder
4 53 10,27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 49 9,50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
6 42 8,14% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 34 6,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.
8 28 5,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 23 4,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 21 4,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 21 4,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
12 19 3,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 7 1,36% Google-Sitemaps/1.0
14 2 0,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;1813)
15 1 0,19% Mozilla/4.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for May 2008

Top 10 von 10 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 163 31,59% 155 30,69% 1806 15,34% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 108 20,93% 108 21,39% 3934 33,42% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 107 20,74% 107 21,19% 3564 30,28% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 53 10,27% 53 10,50% 1370 11,64% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
5 33 6,40% 33 6,53% 612 5,20% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 22 4,26% 22 4,36% 253 2,15% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
7 21 4,07% 21 4,16% 150 1,27% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 7 1,36% 4 0,79% 53 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9 1 0,19% 1 0,20% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
10 1 0,19% 1 0,20% 27 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01