Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2007
Erstellt am 18-Dez-2007 11:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2007
Summe Anfragen 25708
Summe Dateien 23902
Summe Seiten 5634
Summe Besuche 492
Total kB Files 131396
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 126
Summe unterschiedlicher URLs 358
Summe unterschiedlicher Verweise 123
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 1120
Anfragen pro Tag 1428 3985
Dateien pro Tag 1327 3904
Seiten pro Tag 313 635
Besuche pro Tag 27 56
kB Files per Day 7300 22346
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23902
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 402
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 304
Code 304 - Seite nicht geändert 1042
Code 400 - Ungültige Anfrage 50
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 6

Tages-Statistik im Monat December 2007

Tages-Statistik im Monat December 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 135 0,53% 120 0,50% 56 0,99% 18 3,66% 9 7,14% 921 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 1167 4,54% 1080 4,52% 276 4,90% 29 5,89% 11 8,73% 6301 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 289 1,12% 182 0,76% 122 2,17% 34 6,91% 20 15,87% 1164 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 3401 13,23% 3189 13,34% 635 11,27% 30 6,10% 12 9,52% 15568 11,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 364 1,42% 247 1,03% 151 2,68% 13 2,64% 8 6,35% 740 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 1148 4,47% 1053 4,41% 187 3,32% 24 4,88% 10 7,94% 6011 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
7 110 0,43% 79 0,33% 55 0,98% 28 5,69% 12 9,52% 612 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 58 0,23% 46 0,19% 23 0,41% 16 3,25% 9 7,14% 362 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 546 2,12% 461 1,93% 145 2,57% 26 5,28% 11 8,73% 3434 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
10 1661 6,46% 1548 6,48% 543 9,64% 19 3,86% 9 7,14% 8557 6,51% 0 0,00% 0 0,00%
11 2294 8,92% 2132 8,92% 442 7,85% 38 7,72% 18 14,29% 10924 8,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 1999 7,78% 1732 7,25% 575 10,21% 56 11,38% 33 26,19% 9415 7,17% 0 0,00% 0 0,00%
13 375 1,46% 328 1,37% 130 2,31% 42 8,54% 17 13,49% 2179 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
14 3077 11,97% 2902 12,14% 627 11,13% 26 5,28% 14 11,11% 14578 11,09% 0 0,00% 0 0,00%
15 2561 9,96% 2470 10,33% 466 8,27% 26 5,28% 12 9,52% 13984 10,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 3985 15,50% 3904 16,33% 629 11,16% 26 5,28% 12 9,52% 22346 17,01% 0 0,00% 0 0,00%
17 2382 9,27% 2312 9,67% 515 9,14% 35 7,11% 16 12,70% 13574 10,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 156 0,61% 117 0,49% 57 1,01% 11 2,24% 6 4,76% 728 0,55% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2007

Stunden-Statistik im Monat December 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 68 1228 4,78% 62 1133 4,74% 13 243 4,31% 333 5993 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 77 1398 5,44% 71 1294 5,41% 16 290 5,15% 358 6440 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 48 879 3,42% 46 835 3,49% 11 207 3,67% 255 4597 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 19 355 1,38% 18 338 1,41% 4 78 1,38% 113 2029 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 19 345 1,34% 18 341 1,43% 3 60 1,06% 110 1982 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 48 877 3,41% 46 829 3,47% 7 139 2,47% 251 4520 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 838 3,26% 45 817 3,42% 5 100 1,77% 228 4112 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 548 2,13% 29 527 2,20% 5 102 1,81% 168 3018 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 51 928 3,61% 43 775 3,24% 14 252 4,47% 282 5084 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 76 1369 5,33% 71 1289 5,39% 17 319 5,66% 401 7216 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 129 2337 9,09% 122 2198 9,20% 24 443 7,86% 654 11778 8,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 119 2144 8,34% 110 1980 8,28% 32 589 10,45% 591 10633 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 99 1790 6,96% 93 1688 7,06% 27 503 8,93% 541 9731 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 1854 7,21% 98 1772 7,41% 27 500 8,87% 567 10203 7,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 119 2152 8,37% 107 1941 8,12% 21 378 6,71% 553 9946 7,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 702 2,73% 36 653 2,73% 10 196 3,48% 215 3872 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 469 1,82% 25 455 1,90% 6 108 1,92% 154 2769 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 73 1324 5,15% 64 1154 4,83% 12 223 3,96% 336 6056 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 92 1671 6,50% 89 1618 6,77% 15 274 4,86% 466 8379 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 24 437 1,70% 23 425 1,78% 5 100 1,77% 138 2489 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 494 1,92% 25 458 1,92% 6 111 1,97% 147 2653 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 23 420 1,63% 20 367 1,54% 5 100 1,77% 124 2224 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 29 533 2,07% 25 456 1,91% 7 138 2,45% 145 2617 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 34 616 2,40% 31 559 2,34% 10 181 3,21% 170 3053 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 358 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2065 8,03% 30585 23,28% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2012 7,83% 2694 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /webreflow/counter.php
3 762 2,96% 649 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
4 453 1,76% 14815 11,27% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/index2.php
5 150 0,58% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 148 0,58% 61 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /view.php
7 142 0,55% 108 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /top_view.php
8 62 0,24% 611 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /sql.php
9 42 0,16% 46 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/
10 27 0,11% 380 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 212.227.94.187:6667
11 27 0,11% 382 0,29% 0 0,00% 0 0,00% http://212.227.94.187:6667/
12 15 0,06% 44 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /search.php
13 12 0,05% 34 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
14 5 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
15 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
16 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /googleee5f6665b91420fe.html
17 3 0,01% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 212.227.98.135:6667
18 3 0,01% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://212.227.98.135:6667/
19 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/06extern.php
20 2 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/extern/06extern-moon.php
21 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/info.php
22 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /admin/business_inc/saveserver.php
23 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /admin/main.php
24 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
25 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/source_editor.htm
26 1 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/03servero.php
27 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/extern/06extern-kiddygo.php
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /_old/05/time.php
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /admin/database/main.php
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /admin/datenbank/main.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 358 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2065 8,03% 30585 23,28% 0 0,00% 0 0,00% /
2 453 1,76% 14815 11,27% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/index2.php
3 2012 7,83% 2694 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /webreflow/counter.php
4 762 2,96% 649 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
5 62 0,24% 611 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /sql.php
6 27 0,11% 382 0,29% 0 0,00% 0 0,00% http://212.227.94.187:6667/
7 27 0,11% 380 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 212.227.94.187:6667
8 142 0,55% 108 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /top_view.php
9 148 0,58% 61 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /view.php
10 1 0,00% 58 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /administrator/index3.php

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2065 8,03% 329 71,06% /
2 2012 7,83% 71 15,33% /webreflow/counter.php
3 27 0,11% 27 5,83% http://212.227.94.187:6667/
4 12 0,05% 16 3,46% /index2.php
5 453 1,76% 5 1,08% /administrator/index2.php
6 4 0,02% 4 0,86% *
7 148 0,58% 3 0,65% /view.php
8 3 0,01% 3 0,65% http://212.227.98.135:6667/
9 1 0,00% 1 0,22% /_old/05/03servero.php
10 2 0,01% 1 0,22% /admin/business_inc/saveserver.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2012 7,83% 9 45,00% /webreflow/counter.php
2 2065 8,03% 8 40,00% /
3 4 0,02% 1 5,00% /googleee5f6665b91420fe.html
4 142 0,55% 1 5,00% /top_view.php
5 27 0,11% 1 5,00% http://212.227.94.187:6667/

Top 30 von 126 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 24062 93,60% 22830 95,52% 123196 93,76% 0 0,00% 0 0,00% 64 13,01% 10.0.0.11
2 203 0,79% 148 0,62% 864 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,42% 192.168.123.2
3 202 0,79% 100 0,42% 1504 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 78 15,85% *.googlebot.com
4 186 0,72% 93 0,39% 605 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,81% ip-62-143-200-85.1411h-cud12k-01.ish.de
5 113 0,44% 113 0,47% 1605 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 87 17,68% pm76.internetseer.com
6 75 0,29% 38 0,16% 207 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% p50842e55.dip0.t-ipconnect.de
7 67 0,26% 30 0,13% 203 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% dslb-088-077-030-204.pools.arcor-ip.net
8 66 0,26% 66 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 63 12,80% 65.36.241.79
9 66 0,26% 34 0,14% 62 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 84.246.158.66
10 60 0,23% 60 0,25% 848 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,10% 62.216.174.8
11 55 0,21% 17 0,07% 102 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p5084348f.dip0.t-ipconnect.de
12 49 0,19% 11 0,05% 153 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,24% apoc
13 40 0,16% 17 0,07% 149 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p50841ec6.dip0.t-ipconnect.de
14 35 0,14% 35 0,15% 232 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% ip-62-143-60-138.1411o-cud12k-03.ish.de
15 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p57b9d8a6.dip.t-dialin.net
16 22 0,09% 22 0,09% 312 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,86% hs-out-f136.google.com
17 20 0,08% 7 0,03% 50 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p508417f1.dip0.t-ipconnect.de
18 19 0,07% 19 0,08% 109 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% blueice4n1.de.ibm.com
19 18 0,07% 6 0,03% 50 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p50842218.dip0.t-ipconnect.de
20 17 0,07% 17 0,07% 89 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% ipx11330.ipxserver.de
21 16 0,06% 16 0,07% 107 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% checkpoint.berlin.kkf.net
22 16 0,06% 16 0,07% 84 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% ip-62-143-20-194.1411n-cud12k-04.ish.de
23 15 0,06% 15 0,06% 94 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% port-87-234-117-10.dynamic.qsc.de
24 14 0,05% 4 0,02% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% f048242071.adsl.alicedsl.de
25 13 0,05% 13 0,05% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% cpe-121-219-158-246.vic.bigpond.net.au
26 13 0,05% 3 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p50841699.dip0.t-ipconnect.de
27 13 0,05% 2 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% p50841849.dip0.t-ipconnect.de
28 11 0,04% 11 0,05% 37 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% fwchk2.hew.de
29 10 0,04% 7 0,03% 58 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 74.125.16.6
30 8 0,03% 8 0,03% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% dslb-084-058-007-076.pools.arcor-ip.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 126 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 24062 93,60% 22830 95,52% 123196 93,76% 0 0,00% 0 0,00% 64 13,01% 10.0.0.11
2 113 0,44% 113 0,47% 1605 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 87 17,68% pm76.internetseer.com
3 202 0,79% 100 0,42% 1504 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 78 15,85% *.googlebot.com
4 203 0,79% 148 0,62% 864 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,42% 192.168.123.2
5 60 0,23% 60 0,25% 848 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 30 6,10% 62.216.174.8
6 186 0,72% 93 0,39% 605 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,81% ip-62-143-200-85.1411h-cud12k-01.ish.de
7 22 0,09% 22 0,09% 312 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,86% hs-out-f136.google.com
8 35 0,14% 35 0,15% 232 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% ip-62-143-60-138.1411o-cud12k-03.ish.de
9 75 0,29% 38 0,16% 207 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,61% p50842e55.dip0.t-ipconnect.de
10 67 0,26% 30 0,13% 203 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% dslb-088-077-030-204.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 123 Verweise
# Anfragen Verweise
1 845 3,29% - (Direct Request)
2 201 0,78% 64.233.179.104/translate_c
3 22 0,09% translate.google.com/translate_p
4 3 0,01% de.f270.mail.yahoo.com/dc/launch
5 3 0,01% www.dejavu.org/cgi-bin/get.cgi
6 3 0,01% www.google.com/search
7 2 0,01% www.google.de/search
8 2 0,01% www.joomtools.de/cms/profiles/benutzerliste-anzeigen.html
9 1 0,00% directory.mozilla.org
10 1 0,00% search.live.com/results.aspx

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% netzwerkartist
2 1 33,33% squirrelmail autoprint

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23650 91,99% Opera
2 23625 91,90% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; de)
3 1235 4,80% Micro$oft Internet Exploder
4 642 2,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 385 1,50% Netscape/Firefox
6 234 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; 1&1 Internet AG by USt; .NET CLR 2.0.50727)
7 202 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 179 0,70% InternetSeer.com
9 161 0,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; ishCustomer; SIMBAR={11513B7B-97C2-4891-9E1E-BC35C29FD3EC}; InfoPath.2; Hb
10 98 0,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
11 67 0,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Arcor 5.006; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
12 48 0,19% MLDonkey/2.8.1
13 35 0,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 23 0,09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
15 22 0,09% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; de),gzip(gfe) (via translate.google.com)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for December 2007

Top 14 von 14 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 24331 94,64% 23004 96,24% 124315 94,61% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 675 2,63% 409 1,71% 2764 2,10% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 370 1,44% 266 1,11% 3608 2,75% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 152 0,59% 87 0,36% 478 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 67 0,26% 34 0,14% 63 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 66 0,26% 66 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 13 0,05% 13 0,05% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 11 0,04% 8 0,03% 67 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
9