Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2007
Erstellt am 30-Jul-2007 16:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2007
Summe Anfragen 5057
Summe Dateien 4433
Summe Seiten 367
Summe Besuche 32
Total kB Files 10385
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 195
Summe unterschiedlicher Verweise 68
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 301
Anfragen pro Tag 163 2908
Dateien pro Tag 143 2480
Seiten pro Tag 11 218
Besuche pro Tag 1 8
kB Files per Day 335 5681
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4433
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 454
Code 404 - Seite nicht gefunden! 165
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4

Tages-Statistik im Monat January 2007

Tages-Statistik im Monat January 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8 0,16% 2 0,05% 8 2,18% 2 6,25% 1 11,11% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 4 0,08% 2 0,05% 4 1,09% 2 6,25% 1 11,11% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 2 0,04% 1 0,02% 2 0,54% 1 3,12% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 23 0,45% 22 0,50% 1 0,27% 1 3,12% 1 11,11% 45 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 213 4,21% 161 3,63% 27 7,36% 4 12,50% 3 33,33% 356 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 147 2,91% 140 3,16% 12 3,27% 3 9,38% 2 22,22% 339 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 298 5,89% 272 6,14% 22 5,99% 8 25,00% 3 33,33% 700 6,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 2908 57,50% 2480 55,94% 218 59,40% 8 25,00% 5 55,56% 5681 54,71% 0 0,00% 0 0,00%
31 1454 28,75% 1353 30,52% 73 19,89% 3 9,38% 2 22,22% 3260 31,40% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2007

Stunden-Statistik im Monat January 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 0,04% 0 2 0,05% 0 2 0,54% 0 14 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 32 0,63% 0 27 0,61% 0 4 1,09% 2 74 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 29 0,57% 0 28 0,63% 0 2 0,54% 2 63 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 66 1,31% 2 64 1,44% 0 8 2,18% 5 157 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 4 0,08% 0 2 0,05% 0 3 0,82% 0 14 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 254 5,02% 7 243 5,48% 0 14 3,81% 19 582 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 379 7,49% 11 343 7,74% 0 19 5,18% 26 817 7,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 597 11,81% 15 492 11,10% 1 41 11,17% 39 1210 11,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 547 10,82% 15 486 10,96% 0 24 6,54% 36 1111 10,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 546 10,80% 15 484 10,92% 0 30 8,17% 37 1143 11,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 493 9,75% 13 430 9,70% 0 25 6,81% 32 1004 9,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 186 3,68% 5 169 3,81% 0 9 2,45% 13 416 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 290 5,73% 7 228 5,14% 1 38 10,35% 17 513 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8 273 5,40% 7 235 5,30% 0 29 7,90% 19 602 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 259 5,12% 7 232 5,23% 0 14 3,81% 17 529 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8 261 5,16% 7 237 5,35% 0 13 3,54% 18 548 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9 298 5,89% 7 230 5,19% 1 47 12,81% 18 547 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9 292 5,77% 8 265 5,98% 0 14 3,81% 17 516 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 118 2,33% 3 114 2,57% 0 16 4,36% 8 258 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 131 2,59% 3 122 2,75% 0 15 4,09% 9 268 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 195 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 207 4,09% 980 9,44% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 0,32% 92 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /apoc_2.html
3 13 0,26% 74 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /mydomain_dns.html
4 9 0,18% 58 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /apoc_3.html
5 7 0,14% 40 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /morpheus_65540.html
6 7 0,14% 32 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /oracle_3.html
7 6 0,12% 32 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /portal.aphroland.org.tcpopen.html
8 5 0,10% 32 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /192.168.123.203_6.html
9 5 0,10% 19 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /dozer_1.html
10 5 0,10% 31 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /dozer_3.html
11 5 0,10% 26 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /morpheus_65539.html
12 5 0,10% 25 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /neo_16777222.html
13 4 0,08% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /192.168.123.203_5.html
14 4 0,08% 19 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /dozer_2.html
15 4 0,08% 21 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /mrtg/
16 4 0,08% 24 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /neo_4.html
17 4 0,08% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /oracle_2.html
18 4 0,08% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tank_4.html
19 4 0,08% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tank_7.html
20 3 0,06% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cypher_65539.html
21 3 0,06% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /cypher_65541.html
22 3 0,06% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tank_2.html
23 3 0,06% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tank_6.html
24 3 0,06% 18 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tank_8.html
25 2 0,04% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /192.168.123.205_2.html
26 2 0,04% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /neo_2.html
27 2 0,04% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /neo_3.html
28 2 0,04% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /oracle_20.html
29 2 0,04% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /tank_3.html
30 2 0,04% 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tank_5.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 195 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 207 4,09% 980 9,44% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 0,32% 92 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /apoc_2.html
3 13 0,26% 74 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /mydomain_dns.html
4 9 0,18% 58 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /apoc_3.html
5 7 0,14% 40 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /morpheus_65540.html
6 5 0,10% 32 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /192.168.123.203_6.html
7 7 0,14% 32 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /oracle_3.html
8 6 0,12% 32 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /portal.aphroland.org.tcpopen.html
9 5 0,10% 31 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /dozer_3.html
10 5 0,10% 26 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /morpheus_65539.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 207 4,09% 28 96,55% /
2 4 0,08% 1 3,45% /mrtg/

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 207 4,09% 10 50,00% /
2 13 0,26% 3 15,00% /mydomain_dns.html
3 5 0,10% 1 5,00% /192.168.123.203_6.html
4 1 0,02% 1 5,00% /agent_smith_65539.html
5 16 0,32% 1 5,00% /apoc_2.html
6 3 0,06% 1 5,00% /cypher_65539.html
7 3 0,06% 1 5,00% /cypher_65541.html
8 1 0,02% 1 5,00% /neo_16777221.html
9 6 0,12% 1 5,00% /portal.aphroland.org.tcpopen.html

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2578 50,98% 2273 51,27% 5378 51,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 213.23.28.178
2 2054 40,62% 1827 41,21% 4199 40,43% 0 0,00% 0 0,00% 10 31,25% 192.168.123.11
3 182 3,60% 132 2,98% 299 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% u3e3a.u.pppool.de
4 122 2,41% 116 2,62% 282 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% u00af.u.pppool.de
5 70 1,38% 48 1,08% 110 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% mail.swt-stiftung.de
6 25 0,49% 24 0,54% 57 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% u0cd9.u.pppool.de
7 14 0,28% 5 0,11% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 15,62% cypher
8 8 0,16% 8 0,18% 55 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 7 21,88% 66.196.241.83.in-addr.dgcsystems.net
9 4 0,08% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 62.216.174.8

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2578 50,98% 2273 51,27% 5378 51,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 213.23.28.178
2 2054 40,62% 1827 41,21% 4199 40,43% 0 0,00% 0 0,00% 10 31,25% 192.168.123.11
3 182 3,60% 132 2,98% 299 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% u3e3a.u.pppool.de
4 122 2,41% 116 2,62% 282 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% u00af.u.pppool.de
5 70 1,38% 48 1,08% 110 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% mail.swt-stiftung.de
6 25 0,49% 24 0,54% 57 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% u0cd9.u.pppool.de
7 8 0,16% 8 0,18% 55 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 7 21,88% 66.196.241.83.in-addr.dgcsystems.net
8 14 0,28% 5 0,11% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 15,62% cypher
9 4 0,08% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 62.216.174.8

Top 9 von 68 Verweise
# Anfragen Verweise
1 504 9,97% 89.56.220.53/
2 89 1,76% - (Direct Request)
3 29 0,57% 89.56.220.53
4 3 0,06% 89.56.220.53/192.168.123.203_5.html
5 3 0,06% 89.56.220.53/192.168.123.203_6.html
6 3 0,06% 89.56.220.53/192.168.123.205_1.html
7 3 0,06% 89.56.220.53/192.168.123.205_2.html
8 3 0,06% 89.56.220.53/mydomain_dns.html
9 3 0,06% 89.56.220.53/portal.aphroland.org.tcpopen.html

Top 13 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3356 66,36% Opera
2 1989 39,33% Opera/9.10 (Windows NT 5.0; U; de)
3 1367 27,03% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; de)
4 1316 26,02% Micro$oft Internet Exploder
5 1165 23,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 311 6,15% ...webWasher modified by www.commuppter.com WebWasher 3.4
7 83 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; ...greetings, by WebWasher [commuppter industries Ltd.] !)
8 48 0,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/20041122 Firefox/1.0
9 48 0,95% Netscape/Firefox
10 47 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 21 0,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 14 0,28% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 8 0,16% BrowserEmulator/0.9 see http://dejavu.org

Usage by Location for January 2007

Top 3 von 3 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2981 58,95% 2593 58,49% 6128 59,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 2068 40,89% 1832 41,33% 4201 40,46% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 8 0,16% 8 0,18% 55 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01