Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2007 - URL
Erstellt am 30-Jul-2007 16:11 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

207        4,09%       980   9,44%         0   0,00%         0   0,00%  /
16         0,32%        92   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /apoc_2.html
13         0,26%        74   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /mydomain_dns.html
9          0,18%        58   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /apoc_3.html
7          0,14%        40   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /morpheus_65540.html
7          0,14%        32   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /oracle_3.html
6          0,12%        32   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /portal.aphroland.org.tcpopen.html
5          0,10%        32   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /192.168.123.203_6.html
5          0,10%        19   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /dozer_1.html
5          0,10%        31   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /dozer_3.html
5          0,10%        26   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /morpheus_65539.html
5          0,10%        25   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /neo_16777222.html
4          0,08%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /192.168.123.203_5.html
4          0,08%        19   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /dozer_2.html
4          0,08%        21   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /mrtg/
4          0,08%        24   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /neo_4.html
4          0,08%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /oracle_2.html
4          0,08%        12   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_4.html
4          0,08%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_7.html
3          0,06%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /cypher_65539.html
3          0,06%        19   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /cypher_65541.html
3          0,06%        12   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_2.html
3          0,06%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_6.html
3          0,06%        18   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_8.html
2          0,04%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /192.168.123.205_2.html
2          0,04%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /neo_2.html
2          0,04%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /neo_3.html
2          0,04%        12   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /oracle_20.html
2          0,04%         6   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_3.html
2          0,04%        13   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /tank_5.html
1          0,02%         7   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /192.168.123.205_1.html
1          0,02%         7   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /agent_smith_65539.html
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /html/
1          0,02%         6   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /neo_16777221.html
1          0,02%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /php/
1          0,02%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /php/shell.php
1          0,02%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /squid-reports/
1          0,02%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /squid-reports/Daily/


Generated by Webalizer Version 2.01