Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2008 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Mär-2008 00:11 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1235       1,91%      1012   2,62%   2240429  88,72%         0   0,00%         0   0,00%        86  16,38%  *.googlebot.com
63         0,10%        58   0,15%       685   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         9   1,71%  *.search.live.com
6          0,01%         6   0,02%        48   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  *.crawl.yahoo.net

51391     79,47%     33457  86,49%    181541   7,19%         0   0,00%         0   0,00%        76  14,48%  192.168.123.11
4693       7,26%       703   1,82%      7817   0,31%         0   0,00%         0   0,00%        17   3,24%  apoc
2280       3,53%       892   2,31%     40061   1,59%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  bananensaft.inline.de
1521       2,35%       434   1,12%      1931   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,52%  cypher
948        1,47%       601   1,55%     44259   1,75%         0   0,00%         0   0,00%         7   1,33%  192.168.123.2
466        0,72%       259   0,67%      1025   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         6   1,14%  frod-4db81627.pool.einsundeins.de
343        0,53%       113   0,29%       469   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         7   1,33%  morpheus
311        0,48%       135   0,35%       420   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  agent
222        0,34%       141   0,36%       608   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,57%  frod-4db8f3fe.pool.einsundeins.de
82         0,13%        82   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        82  15,62%  65.36.241.79
68         0,11%        68   0,18%       792   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,76%  77.91.224.7
67         0,10%        67   0,17%       747   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,52%  77.91.224.17
52         0,08%        19   0,05%       194   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50875a1e.dip.t-dialin.net
51         0,08%        33   0,09%       463   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  dd6126.kasserver.com
47         0,07%        47   0,12%       518   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        37   7,05%  pm76.internetseer.com
44         0,07%        43   0,11%       149   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  100-200-018-212.ip-addr.teresto.net
43         0,07%        43   0,11%       155   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p508cd84a.dip.t-dialin.net
40         0,06%        40   0,10%       138   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  192.168.123.3
40         0,06%        39   0,10%       136   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  193.120.148.177
40         0,06%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  dslb-088-068-026-132.pools.arcor-ip.net
39         0,06%        39   0,10%       143   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  91.64.183.89
39         0,06%        37   0,10%       134   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  e178174253.adsl.alicedsl.de
30         0,05%        30   0,08%       336   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  u15195932.onlinehome-server.com
23         0,04%        23   0,06%       263   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        15   2,86%  mg-out-f136.google.com
19         0,03%         7   0,02%       219   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  gate.msg.de
15         0,02%         0   0,00%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  192.77.115.37
14         0,02%         4   0,01%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  212.89.222.46
11         0,02%         0   0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  217.6.76.82
11         0,02%         0   0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  e176230032.adsl.alicedsl.de
10         0,02%        10   0,03%       120   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  74.125.16.39
10         0,02%         5   0,01%        45   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dialbs-213-023-161-194.static.arcor-ip.net
10         0,02%         5   0,01%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5087680e.dip.t-dialin.net
9          0,01%         0   0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   1,14%  93.81.2.206
9          0,01%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50897cd6.dip.t-dialin.net
9          0,01%         0   0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p548d5149.dip.t-dialin.net
9          0,01%         9   0,02%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  p54bfc214.dip.t-dialin.net
9          0,01%         9   0,02%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  wrzbufib300lo96.arcor-ip.de
8          0,01%         2   0,01%        20   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  awork137231.netvigator.com
8          0,01%         5   0,01%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  internetpdc1.weber-net.de
7          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  193.171.152.33
7          0,01%         7   0,02%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  212.144.239.34
7          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fs2.iemb.de
7          0,01%         4   0,01%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  vd381.v.pppool.de
6          0,01%         1   0,00%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  195.2.114.31
6          0,01%         3   0,01%        94   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  apex.cs.tcd.ie
6          0,01%         5   0,01%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,57%  cpe00032f35c7f4-cm000f9f5027b6.cpe.net.cable.rogers.com
6          0,01%         6   0,02%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  fw.hamur.hanjin.com
6          0,01%         3   0,01%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50873a85.dip.t-dialin.net
6          0,01%         6   0,02%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  p578b6dbf.dip0.t-ipconnect.de
6          0,01%         4   0,01%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b217a87.dip.t-dialin.net
5          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  195.202.38.254
5          0,01%         5   0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.156.141.82
5          0,01%         4   0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-064-182-233.pools.arcor-ip.net
5          0,01%         5   0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b0b899d.dip0.t-ipconnect.de
5          0,01%         5   0,01%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  www-proxy.techfak.uni-bielefeld.de
4          0,01%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  1cust33.tnt1.muc2.deu.da.uu.net
4          0,01%         2   0,01%        62   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dsbg-4db799a4.pool.einsundeins.de
4          0,01%         4   0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-065-010-039.pools.arcor-ip.net
4          0,01%         4   0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  gtft-mnch-de01.mediaways.net
4          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  i59f50001.versanet.de
4          0,01%         4   0,01%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5091c4cf.dip.t-dialin.net
4          0,01%         2   0,01%        20   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b11ecdb.dip.t-dialin.net
4          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  proxy3.zf.com
4          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  w0b94.w.pppool.de
3          0,00%         3   0,01%        36   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  66.196.241.83.in-addr.dgcsystems.net
3          0,00%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  83.137.71.97
3          0,00%         3   0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  cable-62-117-23-233.cust.blue-cable.de
3          0,00%         3   0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  d90-128-62-62.cust.tele2.de
3          0,00%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  f055180120.adsl.alicedsl.de
3          0,00%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mail.htlpinkafeld.at
3          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p54ba29aa.dip0.t-ipconnect.de
3          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b03dd45.dip.t-dialin.net
3          0,00%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b24e3b2.dip.t-dialin.net
3          0,00%         3   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pd95b4de9.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  155.ka.lmz-bw.de
2          0,00%         2   0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  194.120.150.21
2          0,00%         1   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  207.7.131.227
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  217.110.97.4
2          0,00%         1   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  38.98.19.111
2          0,00%         2   0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  61.247.217.33
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.153.162.250
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.157.185.194
2          0,00%         1   0,00%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.216.174.8
2          0,00%         1   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.245.172.60
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  62.8.198.106
2          0,00%         2   0,01%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  67.41.222.29
2          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  74.125.16.1
2          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  74.125.16.2
2          0,00%         2   0,01%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  74.125.16.35
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  80.123.192.222
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  82.158.134.151.dyn.user.ono.com
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  91-65-21-41-dynip.superkabel.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  a89-183-9-49.net-htp.de
2          0,00%         1   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  blaze3.amgen.com
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  chello062178143109.4.14.vie.surfer.at
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  cippool-mb-137-226-187-140.una.rwth-aachen.de
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  d91-128-221-81.cust.tele2.at
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-057-170-083.pools.arcor-ip.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-062-062-181.pools.arcor-ip.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-062-240-002.pools.arcor-ip.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-075-226-040.pools.arcor-ip.net
2          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dyndsl-085-016-232-038.ewe-ip-backbone.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  e177100147.adsl.alicedsl.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  e180207136.adsl.alicedsl.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  e181035015.adsl.alicedsl.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  email.inosoft.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  gateway.uta.at
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  hmbg-4d06faf6.pool.mediaways.net
2          0,00%         1   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  host1g.frh.faurecia.com
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  host86-138-234-72.range86-138.btcentralplus.com
2          0,00%         1   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  hsi-kbw-085-216-009-240.hsi.kabelbw.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ip-77-25-185-121.web.vodafone.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  m2111p026.adsl.highway.telekom.at
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mail.communitiesbymagirus.com
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mail.kontron-em.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mail1.impuls24.de
2          0,00%         2   0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  mailsrv1.ursatronics.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mo060226.fh-weingarten.de
2          0,00%         2   0,01%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  oracle
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p3ee33f6e.dip.t-dialin.net
2          0,00%         1   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p4fd59c04.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p4fd63aea.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p4fd6aa09.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p4fd73171.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5098c76f.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         1   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5487c20e.dip.t-dialin.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p54a5c725.dip.t-dialin.net
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p54b0b5fa.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p54bc9142.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p579d6dbe.dip.t-dialin.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p57b1510b.dip.t-dialin.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b041753.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b1364bd.dip.t-dialin.net
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b172ac9.dip0.t-ipconnect.de
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5b17d6c5.dip.t-dialin.net
2          0,00%         1   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pool-71-168-66-176.cncdnh.fios.verizon.net
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pr-13-new.emea.daimlerchrysler.com
2          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  total-communication.vfnet.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  vdb1.vdb.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  webmail.implico.com
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  x8ff8.x.pppool.de
2          0,00%         2   0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  xdsl-78-34-139-25.netcologne.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  164.133.91.7
1          0,00%         1   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  193.251.227.43
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  194.96.75.2
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  212.68.92.30
1          0,00%         1   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  217-169-46-98.bis-internet.co.uk
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  217.151.124.57
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.231.188.99
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  66.231.189.48
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  84-73-145-59.dclient.hispeed.ch
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  brln-4db91b99.pool.einsundeins.de
1          0,00%         1   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  cache-frr-ac04.proxy.aol.com
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  cache1-1-ffm-vpn.arcor-ip.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  dslb-088-073-026-005.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  dslb-088-073-050-198.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  dslb-088-073-074-080.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fw.hamburg.cityline.net
1          0,00%         1   0,00%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  h1082604.serverkompetenz.net
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  host81-158-207-227.range81-158.btcentralplus.com
1          0,00%         1   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  mellendorfer-tv.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  offb-4dbd7511.pool.einsundeins.de
1          0,00%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p027.purple.fastwebserver.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p50907e94.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p54854b6d.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p5489d2d9.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p5489e246.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p548a7fc8.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p57a36b32.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  p5b16f082.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ught3001.baywa.de


Generated by Webalizer Version 2.01