Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2007 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 18-Dez-2007 11:15 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

202        0,79%       100   0,42%      1504   1,14%         0   0,00%         0   0,00%        78  15,85%  *.googlebot.com
2          0,01%         2   0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  *.crawl.yahoo.net
2          0,01%         2   0,01%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  *.search.live.com

24062     93,60%     22830  95,52%    123196  93,76%         0   0,00%         0   0,00%        64  13,01%  10.0.0.11
203        0,79%       148   0,62%       864   0,66%         0   0,00%         0   0,00%         7   1,42%  192.168.123.2
186        0,72%        93   0,39%       605   0,46%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,81%  ip-62-143-200-85.1411h-cud12k-01.ish.de
113        0,44%       113   0,47%      1605   1,22%         0   0,00%         0   0,00%        87  17,68%  pm76.internetseer.com
75         0,29%        38   0,16%       207   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,61%  p50842e55.dip0.t-ipconnect.de
67         0,26%        30   0,13%       203   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-088-077-030-204.pools.arcor-ip.net
66         0,26%        66   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        63  12,80%  65.36.241.79
66         0,26%        34   0,14%        62   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  84.246.158.66
60         0,23%        60   0,25%       848   0,65%         0   0,00%         0   0,00%        30   6,10%  62.216.174.8
55         0,21%        17   0,07%       102   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p5084348f.dip0.t-ipconnect.de
49         0,19%        11   0,05%       153   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        11   2,24%  apoc
40         0,16%        17   0,07%       149   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p50841ec6.dip0.t-ipconnect.de
35         0,14%        35   0,15%       232   0,18%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,61%  ip-62-143-60-138.1411o-cud12k-03.ish.de
23         0,09%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p57b9d8a6.dip.t-dialin.net
22         0,09%        22   0,09%       312   0,24%         0   0,00%         0   0,00%        19   3,86%  hs-out-f136.google.com
20         0,08%         7   0,03%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p508417f1.dip0.t-ipconnect.de
19         0,07%        19   0,08%       109   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  blueice4n1.de.ibm.com
18         0,07%         6   0,03%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p50842218.dip0.t-ipconnect.de
17         0,07%        17   0,07%        89   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ipx11330.ipxserver.de
16         0,06%        16   0,07%       107   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  checkpoint.berlin.kkf.net
16         0,06%        16   0,07%        84   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ip-62-143-20-194.1411n-cud12k-04.ish.de
15         0,06%        15   0,06%        94   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  port-87-234-117-10.dynamic.qsc.de
14         0,05%         4   0,02%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  f048242071.adsl.alicedsl.de
13         0,05%        13   0,05%        80   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  cpe-121-219-158-246.vic.bigpond.net.au
13         0,05%         3   0,01%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p50841699.dip0.t-ipconnect.de
13         0,05%         2   0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p50841849.dip0.t-ipconnect.de
11         0,04%        11   0,05%        37   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  fwchk2.hew.de
10         0,04%         7   0,03%        58   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  74.125.16.6
8          0,03%         8   0,03%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-084-058-007-076.pools.arcor-ip.net
7          0,03%         7   0,03%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  91.192.15.70
7          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         7   1,42%  p4fd13174.dip0.t-ipconnect.de
6          0,02%         5   0,02%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,41%  131.152.161.245
5          0,02%         5   0,02%        71   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         5   1,02%  66.196.241.83.in-addr.dgcsystems.net
5          0,02%         5   0,02%        58   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  91.192.15.71
5          0,02%         5   0,02%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  m1vm-exchange1.ad.muva.de
4          0,02%         3   0,01%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  89-149-197-204.internetserviceteam.com
4          0,02%         4   0,02%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  hansjoerg.sick.de
4          0,02%         4   0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ip-90-186-72-13.web.vodafone.de
4          0,02%         4   0,02%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  webmail.med.uni-heidelberg.de
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  141.39.198.106
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  195.49.224.20
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  217.9.60.235
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  234-147.203-62.cust.bluewin.ch
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  62.156.152.71
3          0,01%         3   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  62.159.244.133
3          0,01%         3   0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-088-074-099-014.pools.arcor-ip.net
3          0,01%         3   0,01%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  mnch-4db039bd.pool.einsundeins.de
3          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,61%  nrbg-4db40fda.pool.einsundeins.de
3          0,01%         3   0,01%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  offb-590e8639.pool.einsundeins.de
3          0,01%         3   0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  pd9eb3783.dip0.t-ipconnect.de
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  141.244.21.63
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  193.162.34.10
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  193.188.158.3
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  213.168.94.235
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  62.157.89.242
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,41%  80.122.157.24
2          0,01%         2   0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  bernd.lrp.de
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  butterblume.florahost.de
2          0,01%         2   0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  d034121.adsl.hansenet.de
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,41%  d90-134-48-118.cust.tele2.de
2          0,01%         2   0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dialbs-213-023-207-146.static.arcor-ip.net
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-088-065-218-216.pools.arcor-ip.net
2          0,01%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,41%  ev1s-198.15.67-19.ev1servers.net
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  f5390.f.strato-dslnet.de
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  h1082604.serverkompetenz.net
2          0,01%         2   0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  host-194-110-161-14.extendedhost.com
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  mail.kiepe-elektrik.com
2          0,01%         2   0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  mediengate.dts.de
2          0,01%         2   0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  michaelholst.eu
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p03e.bremen.de
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p4fc54f01.dip.t-dialin.net
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,41%  p4fd1316b.dip0.t-ipconnect.de
2          0,01%         2   0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p57ace71f.dip.t-dialin.net
2          0,01%         2   0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  pd955475e.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  195.3.113.178
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  62.232.19.21
1          0,00%         1   0,00%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.125.16.1
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  77-56-109-103.dclient.hispeed.ch
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  77.60.79.35
1          0,00%         1   0,00%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  77.64.155.210
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  80.231.170.154
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  80.255.62.22
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  86.56.39.213
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  agsb-4db0e147.pool.einsundeins.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  bacaa16.bac.pppool.de
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  barium.ihigh.com
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  c163238.adsl.hansenet.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  cable-62-117-15-9.cust.blue-cable.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  cable-87-78-196-97.netcologne.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  chello212186110077.11.vie.surfer.at
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  chello213047185139.tirol.surfer.at
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dd6126.kasserver.com
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-082-083-213-023.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-084-059-056-069.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-084-059-122-153.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  dslb-088-073-047-051.pools.arcor-ip.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  e178054041.adsl.alicedsl.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  gatek.sysde.eads.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  gw1.kannegiesser.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ip51cccd54.speed.planet.nl
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  mail2.gugler.at
1          0,00%         1   0,00%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ns.km31526.keymachine.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p54832871.dip0.t-ipconnect.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p548bb739.dip0.t-ipconnect.de
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p548cf4ad.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p549a79eb.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p57b078f0.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  p5b00cd30.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  pd9e648d3.dip.t-dialin.net
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  pd9e65406.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  pd9eb4ab1.dip.t-dialin.net
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  proxy01.linspire.com
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  proxy1.sinius.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  router2.itwm.fhg.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  srv5.twosteps.net
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  tschild.de
1          0,00%         1   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  ua-83-227-239-173.cust.bredbandsbolaget.se
1          0,00%         1   0,00%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  util-n02.dmoz.aol.com
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,20%  vps-194-181-6-233.nephax.net


Generated by Webalizer Version 2.01