Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2007 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Nov-2007 00:10 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

235        8,22%       227  11,40%       710   9,70%         0   0,00%         0   0,00%        39   7,34%  *.googlebot.com
2          0,07%         2   0,10%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  *.crawl.yahoo.net
2          0,07%         2   0,10%         0   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  *.search.live.com

852       29,81%       618  31,04%      3030  41,39%         0   0,00%         0   0,00%        60  11,30%  194.173.70.10
508       17,77%       392  19,69%      1171  16,00%         0   0,00%         0   0,00%        25   4,71%  10.0.0.11
256        8,96%       256  12,86%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%       256  48,21%  65.36.241.79
179        6,26%        54   2,71%       255   3,49%         0   0,00%         0   0,00%         6   1,13%  145.253.139.210
128        4,48%         0   0,00%        38   0,52%         0   0,00%         0   0,00%        57  10,73%  62.216.174.8
114        3,99%        90   4,52%       394   5,38%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50841faf.dip0.t-ipconnect.de
54         1,89%        34   1,71%       109   1,50%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-076-195-250.pools.arcor-ip.net
52         1,82%        24   1,21%        85   1,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-077-028-154.pools.arcor-ip.net
43         1,50%        27   1,36%        99   1,35%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  f054229034.adsl.alicedsl.de
40         1,40%        26   1,31%       140   1,91%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  lxproxy4.bfinv.de
36         1,26%        36   1,81%       288   3,93%         0   0,00%         0   0,00%        18   3,39%  pm76.internetseer.com
35         1,22%         5   0,25%        47   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-077-018-115.pools.arcor-ip.net
33         1,15%        21   1,05%       102   1,39%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5494c164.dip.t-dialin.net
28         0,98%         9   0,45%        77   1,05%         0   0,00%         0   0,00%         9   1,69%  apoc
22         0,77%         4   0,20%         5   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,75%  cypher
21         0,73%        17   0,85%        67   0,91%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pd9e33c92.dip.t-dialin.net
19         0,66%        14   0,70%        50   0,68%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-065-211-207.pools.arcor-ip.net
19         0,66%         3   0,15%        27   0,37%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-077-027-041.pools.arcor-ip.net
18         0,63%        16   0,80%        63   0,86%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50840de4.dip0.t-ipconnect.de
17         0,59%         2   0,10%        20   0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-077-019-043.pools.arcor-ip.net
16         0,56%        15   0,75%       123   1,68%         0   0,00%         0   0,00%        11   2,07%  hs-out-f136.google.com
15         0,52%        12   0,60%        44   0,59%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-077-008-015.pools.arcor-ip.net
15         0,52%        12   0,60%        44   0,59%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  f048243166.adsl.alicedsl.de
14         0,49%        13   0,65%        41   0,57%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  200-35-109-26.static.telcel.net.ve
13         0,45%        12   0,60%        33   0,46%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  212.144.20.222
13         0,45%        12   0,60%        39   0,53%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ipx11330.ipxserver.de
12         0,42%        11   0,55%        25   0,34%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  lilzfwc1a.liwest.at
10         0,35%         9   0,45%        23   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  89-107-165-36.dsl-pool.datel-dessau.de
10         0,35%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,38%  ns2.kuribara.co.jp
4          0,14%         4   0,20%        32   0,44%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,75%  ik-out-f136.google.com
2          0,07%         2   0,10%        16   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  089156240053.chello.fr
2          0,07%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  184-230-190-89.baltnet.ru
2          0,07%         2   0,10%        16   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  cable-212-218.online.bg
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  089159133009.chello.fr
1          0,03%         1   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  196-172-207-85.morava.adsl-llu.static.bluetone.cz
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  202.129.52.2
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  202.135.28.51
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  206.173.130.246.ptr.us.xo.net
1          0,03%         1   0,05%         7   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  24-148-20-137.fld-bsr1.chi-fld.il.cable.rcn.com
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  39-230.89-161.tel.tkb.net.pl
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  76.211.153.97
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  89.41.152.87
1          0,03%         1   0,05%         7   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  c537527ee.cable.wanadoo.nl
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  cable-89-216-137-215.dynamic.sbb.co.yu
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  delta639.server4you.de
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  i59f77e62.versanet.de
1          0,03%         0   0,00%         0   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ip-72-55-140-164.static.privatedns.com
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ip-89-102-190-183.karneval.cz
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ip-89-103-42-241.karneval.cz
1          0,03%         1   0,05%         8   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  web11.allesklar.de


Generated by Webalizer Version 2.01