Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Okt-2007 00:10 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

89         2,05%        86   4,29%       266   0,94%         0   0,00%         0   0,00%        19   2,65%  *.googlebot.com
28         0,65%        27   1,35%       204   0,72%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,84%  *.search.live.com

956       22,07%       582  29,06%     22929  80,87%         0   0,00%         0   0,00%        41   5,72%  194.173.70.10
846       19,53%       654  32,65%      1804   6,36%         0   0,00%         0   0,00%        52   7,25%  10.0.0.11
578       13,35%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  host-091-097-069-068.ewe-ip-backbone.de
188        4,34%       188   9,39%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%       188  26,22%  65.36.241.79
158        3,65%         0   0,00%        26   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  ram49-1-89-84-159-196.dsl.club-internet.fr
140        3,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  85.127.240.149
122        2,82%        59   2,95%       224   0,79%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  p50842aaa.dip0.t-ipconnect.de
99         2,29%        14   0,70%        51   0,18%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50989816.dip0.t-ipconnect.de
89         2,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  p54abd072.dip.t-dialin.net
52         1,20%        18   0,90%        81   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50840ff5.dip0.t-ipconnect.de
48         1,11%         0   0,00%        14   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        24   3,35%  62.216.174.8
44         1,02%        44   2,20%       352   1,24%         0   0,00%         0   0,00%        20   2,79%  pm76.internetseer.com
42         0,97%        37   1,85%       118   0,42%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  p50843b8b.dip0.t-ipconnect.de
39         0,90%        25   1,25%        81   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50840290.dip0.t-ipconnect.de
38         0,88%        38   1,90%       304   1,07%         0   0,00%         0   0,00%        30   4,18%  ik-out-f136.google.com
35         0,81%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  cer51-1-82-229-197-76.fbx.proxad.net
34         0,79%        20   1,00%        57   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50843a99.dip0.t-ipconnect.de
29         0,67%        22   1,10%        97   0,34%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508427c6.dip0.t-ipconnect.de
27         0,62%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  nds-49-81-233-83.3.cust.bredband2.com
26         0,60%        20   1,00%       743   2,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  n897p010.adsl.highway.telekom.at
26         0,60%        14   0,70%        46   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50843b74.dip0.t-ipconnect.de
25         0,58%         0   0,00%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        21   2,93%  pool-96-228-28-129.rcmdva.fios.verizon.net
23         0,53%        13   0,65%        47   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50840d3b.dip0.t-ipconnect.de
23         0,53%        17   0,85%       426   1,50%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54a30c4f.dip0.t-ipconnect.de
22         0,51%        19   0,95%        62   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5b0c9e2a.dip0.t-ipconnect.de
21         0,48%        17   0,85%        58   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50841ba1.dip0.t-ipconnect.de
19         0,44%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  sd5110157.adsl.wanadoo.nl
17         0,39%        14   0,70%        48   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  ip220.21.1411o-cud12k-04.ish.de
17         0,39%        14   0,70%        46   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50840bf7.dip0.t-ipconnect.de
17         0,39%        14   0,70%        46   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p50843471.dip0.t-ipconnect.de
16         0,37%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  baad2b6.baa.pppool.de
13         0,30%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,84%  81-232-34-50-no35.tbcn.telia.com
12         0,28%        11   0,55%        32   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5084669e.dip.t-dialin.net
12         0,28%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,98%  p508852ea.dip.t-dialin.net
11         0,25%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         9   1,26%  p50824067.dip.t-dialin.net
10         0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        10   1,39%  89.185.250.133
10         0,23%         9   0,45%        23   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  i5387ab5a.versanet.de
10         0,23%         9   0,45%        23   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508403de.dip0.t-ipconnect.de
10         0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  p54abdb03.dip.t-dialin.net
10         0,23%         9   0,45%        23   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57bdea81.dip.t-dialin.net
9          0,21%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,70%  lns-bzn-54-82-251-102-186.adsl.proxad.net
8          0,18%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-084-057-037-184.pools.arcor-ip.net
8          0,18%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,12%  dslb-088-072-031-227.pools.arcor-ip.net
8          0,18%         1   0,05%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host6-95-static.32-88-b.business.telecomitalia.it
8          0,18%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,84%  xdslel185.osnanet.de
7          0,16%         7   0,35%        56   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,70%  hs-out-f136.google.com
7          0,16%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  p548be80f.dip.t-dialin.net
6          0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  p54b3d180.dip.t-dialin.net
5          0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd9e3f8da.dip.t-dialin.net
5          0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,70%  pdbn-4db56491.pool.einsundeins.de
4          0,09%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  a89-182-158-54.net-htp.de
4          0,09%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  acaea32c.ipt.aol.com
4          0,09%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  d64-180-79-228.bchsia.telus.net
4          0,09%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  df01t2-213-44-81-51.d4.club-internet.fr
4          0,09%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  dslb-088-072-055-234.pools.arcor-ip.net
4          0,09%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,56%  p508fec9d.dip.t-dialin.net
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  234-44.2-85.cust.bluewin.ch
3          0,07%         3   0,15%        10   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  2cust213.vr1.dtm1.alter.net
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  81-236-233-11-no30.tbcn.telia.com
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  83-65-233-217.dynamic.xdsl-line.inode.at
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  87.192.212.233
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  dslb-084-062-019-165.pools.arcor-ip.net
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  host13-132-static.72-81-b.business.telecomitalia.it
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host201-215-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  p4fc45002.dip.t-dialin.net
3          0,07%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  p50886758.dip.t-dialin.net
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  p54a10deb.dip0.t-ipconnect.de
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  p54af418d.dip0.t-ipconnect.de
3          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,42%  p5798e805.dip.t-dialin.net
2          0,05%         2   0,10%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  66.249.67.100
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  70-59-69-131.mpls.qwest.net
2          0,05%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  82.148.180.111
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  85.127.28.16
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  91-65-205-215-dynip.superkabel.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  acb1a33b.ipt.aol.com
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  alyon-253-1-22-168.w83-205.abo.wanadoo.fr
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  cab62-1-82-242-88-180.fbx.proxad.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-065-200-087.pools.arcor-ip.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  dslb-088-065-215-121.pools.arcor-ip.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  dslb-088-074-236-059.pools.arcor-ip.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  dslb-088-077-242-058.pools.arcor-ip.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e178195084.adsl.alicedsl.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  i5387964a.versanet.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508e4080.dip.t-dialin.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  p54819b21.dip0.t-ipconnect.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54af4271.dip0.t-ipconnect.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a457d6.dip.t-dialin.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  p57afd4e6.dip.t-dialin.net
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  ppp-36-251.20-151.libero.it
2          0,05%         2   0,10%        16   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  web11.allesklar.de
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  z5ea0.z.pppool.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  149.92.102-84.rev.gaoland.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  154.red-83-60-170.dynamicip.rima-tde.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  195.243.21.164
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  202.129.52.2
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  202.248.97.74
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  203.255.252.161
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  208.254.163.202
1          0,02%         1   0,05%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  2cust48.vr2.fft4.alter.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  74.129.75-86.rev.gaoland.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  82.210.70-86.rev.gaoland.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  83-65-235-90.dynamic.xdsl-line.inode.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  84.4.246.154
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85-124-177-73.dynamic.xdsl-line.inode.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85-124-200-68.dynamic.xdsl-line.inode.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85-125-148-15.dynamic.xdsl-line.inode.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85-127-3-38.dynamic.xdsl-line.inode.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85.127.52.19
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85.127.79.244
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  85.222.67-86.rev.gaoland.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  88-134-166-219-dynip.superkabel.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  90.146.35.215
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  91.64.6.196
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  91.89.222.73
1          0,02%         1   0,05%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  abts-ncr-dynamic-080.127.162.122.airtelbroadband.in
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  amontpellier-256-1-4-111.w90-14.abo.wanadoo.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  anantes-258-1-74-214.w90-49.abo.wanadoo.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  athedsl-159482.home.otenet.gr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  atoulon-151-1-50-101.w86-193.abo.wanadoo.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  baea323.bae.pppool.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  brln-4d051ec8.pool.mediaways.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  c-d500e155.1064-1-64736c20.cust.bredbandsbolaget.se
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  cable-62-117-26-84.cust.blue-cable.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  chello084112019252.2.11.vie.surfer.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  chello213047252210.tirol.surfer.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  cicka.wnet.sk
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  d011110.adsl.hansenet.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  d01v-213-44-194-103.d4.club-internet.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  d86-33-48-67.cust.tele2.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-082-083-057-167.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-082-083-180-021.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-082-083-186-198.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-082-083-221-100.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-084-057-233-218.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-084-060-228-030.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-064-015-139.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-070-000-248.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-070-065-161.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-072-232-005.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-074-106-157.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dslb-088-076-129-142.pools.arcor-ip.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  dyn-83-157-78-93.ppp.tiscali.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e178043019.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e178087236.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e178186016.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e179244052.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  e181224046.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  essn-4db64161.pool.einsundeins.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  f048054246.adsl.alicedsl.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  foxtrot397.server4you.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  frbg-590e0622.pool.einsundeins.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  guy78-4-82-243-41-172.fbx.proxad.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  h081217100239.dyn.cm.kabsi.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host217-44-186-236.range217-44.btcentralplus.com
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host56-48-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia.it
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host85-89-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  host93-81-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  hsi-kbw-082-212-055-197.hsi.kabelbw.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  i5387918b.versanet.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  i577a030f.versanet.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  i577bd03c.versanet.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  i59f5717a.versanet.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  lns-bzn-46-82-253-214-200.adsl.proxad.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  m3745p028.adsl.highway.telekom.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  m3781p019.adsl.highway.telekom.at
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p3ee09f81.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p3ee3ee80.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p3ee3f3f5.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p3ee3f405.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p4fc46d6a.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5080e499.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5087def4.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5089b5ed.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508ad9b7.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508e40d1.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508e4377.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p508e7a52.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5483d369.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5486991f.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5491edc7.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p549bd792.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54a355f7.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54ade4c1.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54b3dde0.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54b5f2a5.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p54bc4e88.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a22f62.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a3cff0.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a76661.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a7caa8.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a7cc6a.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57a8e62f.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57aafbe4.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57ac01c7.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57aff74c.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57b0722c.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57b2c801.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57b99921.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p57bc7311.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5b010951.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  p5b082d6f.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd957f683.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd95edfc3.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd9e0e879.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd9e1109a.dip0.t-ipconnect.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  pd9ecf440.dip.t-dialin.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  r5335.r.pppool.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  rgnb-4db1d545.pool.einsundeins.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  t1287.t.pppool.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  w2d74.w.pppool.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  xdsl-213-196-210-139.netcologne.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  xdsl-84-44-228-241.netcologne.de
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  z49f0.z.pppool.de


Generated by Webalizer Version 2.01