Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2007 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 31-Aug-2007 23:14 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

228        6,01%       219   8,14%       746   2,62%         0   0,00%         0   0,00%        42   9,11%  *.googlebot.com
25         0,66%        25   0,93%       117   0,41%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,74%  *.search.live.com

1657      43,69%      1179  43,83%     21627  75,97%         0   0,00%         0   0,00%        57  12,36%  10.0.0.11
888       23,41%       625  23,23%      3923  13,78%         0   0,00%         0   0,00%        61  13,23%  194.173.70.10
197        5,19%       197   7,32%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%       197  42,73%  65.36.241.79
104        2,74%        44   1,64%       173   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50841467.dip0.t-ipconnect.de
91         2,40%         1   0,04%        31   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  apoc
82         2,16%        77   2,86%       185   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  dslb-084-060-175-042.pools.arcor-ip.net
59         1,56%        25   0,93%       123   0,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50840e3d.dip0.t-ipconnect.de
53         1,40%        40   1,49%       176   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p5085c56b.dip.t-dialin.net
45         1,19%        29   1,08%        90   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,43%  ip203.198.reserved.ish.de
38         1,00%        23   0,86%        88   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50842933.dip0.t-ipconnect.de
34         0,90%         7   0,26%        61   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  acb5e439.ipt.aol.com
29         0,76%        28   1,04%       224   0,79%         0   0,00%         0   0,00%        20   4,34%  ik-out-f136.google.com
26         0,69%        21   0,78%        73   0,26%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  129.35.231.1
25         0,66%        25   0,93%       200   0,70%         0   0,00%         0   0,00%        15   3,25%  pm76.internetseer.com
22         0,58%        16   0,59%        64   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p54b53d9b.dip0.t-ipconnect.de
20         0,53%        10   0,37%        77   0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  acb43ee5.ipt.aol.com
18         0,47%        14   0,52%        42   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50839da8.dip0.t-ipconnect.de
16         0,42%         0   0,00%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,74%  62.216.174.8
13         0,34%         5   0,19%        37   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  1cust17.vr1.dtm1.alter.net
13         0,34%         6   0,22%        55   0,19%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  ac9eceda.ipt.aol.com
13         0,34%        11   0,41%        33   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  i577ad98c.versanet.de
13         0,34%        12   0,45%        39   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  ipx11330.ipxserver.de
12         0,32%        11   0,41%        34   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  dslb-088-073-143-115.pools.arcor-ip.net
11         0,29%        10   0,37%        24   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50841cee.dip0.t-ipconnect.de
10         0,26%         9   0,33%        23   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  p50842055.dip0.t-ipconnect.de
6          0,16%         0   0,00%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  62.81.224.167.static.user.ono.com
4          0,11%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  adsl-70-233-163-66.dsl.okcyok.sbcglobal.net
4          0,11%         4   0,15%        11   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  tide526.microsoft.com
3          0,08%         3   0,11%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,43%  2cust110.vr2.fft4.alter.net
2          0,05%         2   0,07%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  149.229.96.255
2          0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  3cust31.vr1.dtm1.alter.net
2          0,05%         2   0,07%        16   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,43%  89-19-2-114.cizgibilgisayar.com
2          0,05%         2   0,07%        16   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,43%  web11.allesklar.de
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  089156059054.chello.fr
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  089156162118.chello.fr
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  1cust9.vr1.dtm1.alter.net
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  201-210-224-79.genericrev.cantv.net
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  204.118.142.66
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  216-107-125-210.wan.networktel.net
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  58.215.87.10
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-138-79-243.bb.netvision.net.il
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-178-157-177.broadband.corbina.ru
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-178-186-30.broadband.corbina.ru
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-178-86-36.broadband.corbina.ru
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-179-101-38.broadband.corbina.ru
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-179-103-67.broadband.corbina.ru
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89-32-1-156-comloc.romplus.net
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89.218.64.203
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89.31.200.195
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  89.38.82.205
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  chello089078061162.chello.pl
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  host-89-191-161-220.tvteletronik.pl
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  host-89-228-37-123.elk.mm.pl
1          0,03%         1   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  host245-86-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  ip-89-102-150-68.karneval.cz
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  ip-89-102-245-34.karneval.cz
1          0,03%         1   0,04%         8   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  koel-225-230.koelnet.com
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  pd956b018.dip0.t-ipconnect.de
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,22%  s01060020ed56d122.rd.shawcable.net


Generated by Webalizer Version 2.01