Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2007 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 30-Jul-2007 16:13 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

119        1,88%       115   2,79%       344   0,99%         0   0,00%         0   0,00%        26   5,05%  *.googlebot.com
3          0,05%         3   0,07%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  *.crawl.yahoo.net
2          0,03%         2   0,05%         6   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  *.search.live.com

3971      62,78%      2763  67,01%     28842  83,01%         0   0,00%         0   0,00%        93  18,06%  192.168.123.11
988       15,62%       440  10,67%      2968   8,54%         0   0,00%         0   0,00%        51   9,90%  195.145.184.174
217        3,43%       217   5,26%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%       217  42,14%  65.36.241.79
137        2,17%        30   0,73%       181   0,52%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,58%  dslb-084-060-194-120.pools.arcor-ip.net
117        1,85%        48   1,16%       203   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,55%  apoc
72         1,14%        58   1,41%       165   0,48%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,97%  10.0.0.11
68         1,08%        68   1,65%       510   1,47%         0   0,00%         0   0,00%        30   5,83%  pm76.internetseer.com
66         1,04%        44   1,07%       122   0,35%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,39%  dslb-084-060-202-111.pools.arcor-ip.net
63         1,00%        25   0,61%       102   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-060-252-188.pools.arcor-ip.net
53         0,84%        30   0,73%       127   0,37%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  4ur26fbj.str2.customer.alter.net
50         0,79%        37   0,90%       116   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-060-224-064.pools.arcor-ip.net
42         0,66%        14   0,34%        57   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-076-097-129.pools.arcor-ip.net
36         0,57%        21   0,51%       103   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p5085c77e.dip.t-dialin.net
32         0,51%        32   0,78%       240   0,69%         0   0,00%         0   0,00%        31   6,02%  ik-out-f136.google.com
29         0,46%        24   0,58%        68   0,19%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-060-236-022.pools.arcor-ip.net
27         0,43%        17   0,41%        74   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  2cust100.vr1.dtm1.alter.net
24         0,38%        17   0,41%        75   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  xdsl-84-44-150-226.netcologne.de
23         0,36%        20   0,49%        40   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-062-228-156.pools.arcor-ip.net
20         0,32%        15   0,36%        53   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-084-062-003-165.pools.arcor-ip.net
19         0,30%        14   0,34%        49   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  p50844dc3.dip.t-dialin.net
18         0,28%         0   0,00%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  comtv.pl
18         0,28%        14   0,34%        51   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ip72.8.1411l-cud12k-03.ish.de
17         0,27%         2   0,05%        14   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-076-095-085.pools.arcor-ip.net
16         0,25%        13   0,32%        43   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  1cust183.vr2.fft4.alter.net
16         0,25%         0   0,00%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,55%  62.216.174.8
12         0,19%        10   0,24%        24   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  213.23.28.178
12         0,19%        10   0,24%        24   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  thumb-gw1.exabot.com
6          0,09%         0   0,00%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  203.223.150.222
6          0,09%         3   0,07%        11   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dslb-088-076-087-082.pools.arcor-ip.net
2          0,03%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  203.223.150.64
2          0,03%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  acadc3de.ipt.aol.com
2          0,03%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  dd6126.kasserver.com
2          0,03%         2   0,05%        15   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,39%  web11.allesklar.de
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  089-100-017236.ntlworld.ie
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  089156229202.chello.fr
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  122-116-17-131.dynamic.hinet.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  201-13-11-117.dsl.telesp.net.br
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  203.146.251.207
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  56-222-dsl.kielnet.net
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  72.14.194.21
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  74.125.16.5
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  89.1.124.88.dynamic.barak-online.net
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  89.212.160.156
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  89.39.111.134
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  host-89-229-163-139.augustow.mm.pl
1          0,02%         1   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  hubblex.gotadsl.co.uk
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  ip-89-103-156-179.karneval.cz
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pppoe-128.28.110.89-adsl.spbnit.ru
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  pptp-212-201-74-208.pptp.stw-bonn.de
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  r6bq164.net.upc.cz
1          0,02%         1   0,02%         7   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,19%  se400.pppoe-4708.sa.bih.net.ba


Generated by Webalizer Version 2.01