Aufruf-Statistik für haas.homelinux.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 10-Mai-2008 01:12 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an haas.homelinux.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
May 2008 2914 1887 1473 103 853 6637016 0 0 1034 14734 18875 29140
Apr 2008 3912 3393 1313 78 1367 7704435 0 0 2346 39414 101803 117373
Mar 2008 5010 2411 685 59 1714 7476118 0 0 1858 21254 74746 155312
Feb 2008 4619 2763 642 37 205 2525287 0 0 525 8993 38684 64671
Jan 2007 163 143 11 1 9 10385 0 0 32 367 4433 5057
Dec 2007 1428 1327 313 27 126 131396 0 0 492 5634 23902 25708
Nov 2007 345 249 157 19 74 30424 0 0 599 4738 7475 10359
Oct 2007 92 64 40 17 63 7320 0 0 531 1245 1991 2858
Sep 2007 144 66 77 23 222 28354 0 0 717 2339 2003 4331
Aug 2007 122 86 46 14 70 28466 0 0 461 1426 2690 3793
Jul 2007 336 217 117 19 139 95564 0 0 612 3644 6755 10443
Jun 2007 210 137 73 17 61 34746 0 0 515 2209 4123 6325
Summen 24709511 0 0 9722 105997 287480 435370


Generated by Webalizer Version 2.01